Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
281

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка (сравнение, август, 2020 и 2021 годы)

Дата обновления:  23 сен 2021, 10:17
23 Сентября 2021
xlsx 28.8 КБ
Скачать материал
Наименование банка Принятые платежи по банку в течение август 2020 года Принятые платежи по банку в течение август 2021 года  
количество сумма количество сумма  
1 Национальный банк 74 976 29 978 642 012 160 268 64 655 197 555  
2 Узпромстройбанк 333 894 98 754 829 124 393 582 160 413 344 559  
3 Агробанк 817 283 247 856 304 985 1 045 966 403 234 631 152  
4 Микрокредитбанк 93 277 67 844 585 086 167 959 109 809 516 970  
5 Народный банк 1 115 996 219 386 594 589 1 189 192 287 744 385 133  
6 Савдогар банк 17 725 4 271 009 660 58 297 14 476 087 476  
7 Кишлок Курилиш банк 112 260 33 121 172 236 216 231 120 630 091 612  
8 Туронбанк 43 220 74 213 987 909 83 012 108 169 805 183  
9 Hamkorbank 4 993 4 992 820 206 15 485 5 693 443 256  
10 Асака банк 25 441 123 382 579 462 169 654 435 927 221 691  
11 Ипак Йули банки 19 424 7 193 673 305 70 935 17 572 347 914  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 258 85 564 693 705 1 251 374 206  
13 Трастбанк 13 372 21 047 189 769 71 033 59 269 387 208  
14 Алокабанк 1 168 184 193 247 147 207 1 879 601 336 774 739 645  
15 Ипотека-банк 407 025 206 381 528 866 349 327 196 294 146 278  
16 КДБ Банк Узбекистан 17 51 221 200 112 413 851 352  
17 Туркистонбанк 2 886 1 037 235 763 1 905 705 553 852  
18 Содерот банк Ташкент 28 6 326 165 35 7 161 866  
19 Универсалбанк 13 114 7 976 986 350 193 880 54 946 716 696  
20 Капиталбанк 5 880 49 860 505 740 12 149 126 226 145 495  
21 Равнақ-банк 303 164 227 069 698 357 145 998  
22 Давр-банк 806 300 106 480 96 639 16 266 354 443  
23 Invest Finance bank 2 635 1 232 418 989 7 456 5 147 743 183  
24 Asia Alliance bank 29 385 22 086 898 555 68 823 72 752 584 671  
25 Hi-Tech bank 214 60 613 822 851 143 221 063  
26 Ориент Финанс банк 151 767 85 757 090 892 192 477 130 329 170 126  
27 Мадад Инвест банк 4 741 506 761 865 10 145 1 269 755 915  
28 Узагроэкспортбанк 52 19 298 015 273 99 792 595  
29 Пойтахт банк 243 627 682 902 4 302 1 056 364 546  
30 Tenge bank 290 93 719 933 2 432 1 072 151 891  
31 TBC bank 0 0 0 0  
32 Anor bank 0 0 142 72 174 649  
Итого 4 459 689 1 501 538 722 851 6 463 566 2 732 781 608 176  


USD = 12620.09
+19.95
EUR = 13599.41
-42.76
RUB = 136.73
+0.81
GBP = 15892.48
-16.46
JPY = 83.33
+0.09
CHF = 13926.38
+8.19
CNY = 1745.42
+1.99
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X