Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
2601

Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 сентября 2021 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-августа 2021 года

Дата обновления: 23 сен 2021, 10:23
23 сентября 2021
xlsx 24.5 КБ
Скачать материал
№ Коммерческие банки Количество банковских карт в обращении Количество установленных платежных терминалов Количество установленных банкоматов и инфокиосков Поступления через платежные терминалы в течение января-августа 2021 года (в млн.сумов)  
 
1 Национальный банк 2,730,484 39,621 648 4,504,130  
2 Узпромстройбанк 1,499,973 34,164 462 4,302,294  
3 Агробанк 3,295,474 43,045 1,890 3,558,054  
4 Микрокредитбанк 888,882 23,777 230 3,221,710  
5 Народный банк 4,689,486 55,313 1,323 5,010,345  
6 Савдогар банк 209,089 10,833 222 956,994  
7 Кишлок Курилиш банк 685,220 17,540 248 2,180,722  
8 Туронбанк 532,111 15,904 488 2,241,384  
9 Hamkorbank 1,048,134 31,622 814 3,544,637  
10 Асака банк 1,074,164 16,317 257 2,225,053  
11 Ипак Йули банки 1,351,262 23,748 428 3,030,653  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 60,726 588 6 167,571  
13 Трастбанк 246,081 12,015 260 2,747,894  
14 Алокабанк 991,079 12,249 266 10,247,336  
15 Ипотека-банк 2,670,011 43,366 640 5,295,978  
16 КДБ Банк Узбекистан 55,183 577 9 87,944  
17 Туркистонбанк 31,175 2,162 35 281,738  
18 Содерот банк Ташкент 1,159 33 1 40,801  
19 Универсалбанк 178,886 4,350 133 1,643,779  
20 Капиталбанк 526,740 12,790 3,188 3,738,757  
21 Равнақ-банк 502,085 734 42 393,037  
22 Давр-банк 202,631 7,343 45 1,324,913  
23 Invest Finance bank 405,739 11,066 322 1,910,888  
24 Asia Alliance bank 240,574 7,661 269 2,607,469  
25 Hi-Tech bank 26,091 465 9 54,613  
26 Ориент Финанс банк 411,496 9,109 260 1,970,782  
27 Мадад Инвест банк 9,554 339 11 33,204  
28 Узагроэкспортбанк 1,218 75 7 70,072  
29 Пойтахт банк 13,071 316 39 81,515  
30 Tenge bank 10,903 479 31 154,651  
31 TBC bank 135,942 10 0 56,896  
32 Anor bank 40,595 102 0 44,977  
Всего 24,765,218 437,713 12,583 67,730,792  


USD = 12010.45
-13.16
EUR = 13200.69
-36.1
RUB = 145.64
+0.1
GBP = 15842.98
-22.17
JPY = 75.43
+0.07
CHF = 14294.75
-10.56
CNY = 1801.75
-1.67
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X