Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 октября 2021 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-сентября 2021 года
Дата обновления: 18 окт 2021, 11:01
| № | Коммерческие банки | Количество банковских карт в обращении | Количество установленных платежных терминалов | Количество установленных банкоматов и инфокиосков | Поступления через платежные терминалы в течение января-сентября 2021 года (в млн.сумов) | |
| 1 | Национальный банк | 2,753,627 | 39,763 | 653 | 5,069,194 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 1,526,251 | 33,755 | 463 | 4,839,291 | |
| 3 | Агробанк | 3,354,032 | 42,715 | 1,891 | 3,988,220 | |
| 4 | Микрокредитбанк | 889,296 | 23,751 | 233 | 3,635,515 | |
| 5 | Народный банк | 4,780,854 | 54,499 | 1,318 | 5,626,974 | |
| 6 | Савдогар банк | 215,829 | 10,738 | 227 | 1,083,366 | |
| 7 | Кишлок Курилиш банк | 694,159 | 17,448 | 247 | 2,493,753 | |
| 8 | Туронбанк | 536,842 | 14,935 | 490 | 2,556,467 | |
| 9 | Hamkorbank | 1,085,748 | 31,578 | 765 | 4,016,374 | |
| 10 | Асака банк | 1,086,731 | 16,183 | 259 | 2,530,920 | |
| 11 | Ипак Йули банки | 1,379,960 | 23,941 | 436 | 3,468,395 | |
| 12 | Ziraat Bank Uzbekistan | 62,272 | 599 | 6 | 187,408 | |
| 13 | Трастбанк | 248,605 | 11,986 | 265 | 3,147,672 | |
| 14 | Алокабанк | 1,019,350 | 12,158 | 267 | 11,633,672 | |
| 15 | Ипотека-банк | 2,699,239 | 42,959 | 640 | 6,085,989 | |
| 16 | КДБ Банк Узбекистан | 56,355 | 579 | 9 | 98,814 | |
| 17 | Туркистонбанк | 31,581 | 2,171 | 35 | 317,175 | |
| 18 | Содерот банк Ташкент | 1,159 | 33 | 1 | 52,330 | |
| 19 | Универсалбанк | 184,306 | 4,351 | 134 | 1,868,187 | |
| 20 | Капиталбанк | 532,985 | 12,819 | 3,229 | 4,319,465 | |
| 21 | Равнақ-банк | 503,545 | 734 | 42 | 443,335 | |
| 22 | Давр-банк | 208,972 | 7,364 | 45 | 1,540,362 | |
| 23 | Invest Finance bank | 418,037 | 11,089 | 417 | 2,159,409 | |
| 24 | Asia Alliance bank | 247,850 | 7,667 | 269 | 2,961,724 | |
| 25 | Hi-Tech bank | 26,161 | 464 | 9 | 60,609 | |
| 26 | Ориент Финанс банк | 419,750 | 9,319 | 272 | 2,220,053 | |
| 27 | Мадад Инвест банк | 9,608 | 322 | 11 | 36,857 | |
| 28 | Узагроэкспортбанк | 1,218 | 72 | 7 | 80,659 | |
| 29 | Пойтахт банк | 13,143 | 347 | 39 | 88,558 | |
| 30 | Tenge bank | 12,823 | 498 | 31 | 178,583 | |
| 31 | TBC bank | 164,476 | 28 | 0 | 72,764 | |
| 32 | Anor bank | 42,895 | 106 | 0 | 57,385 | |
| Всего | 25,207,659 | 434,971 | 12,710 | 76,919,479 | ||










