Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
305

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за октябрь 2021 года

Дата обновления:  17 ноя 2021, 10:14
17 Ноября 2021
xlsx 39.6 КБ
Скачать материал
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 20 881 146 365 540 624 957 742 29 204 414 156 7 125 035 0 0 0 0 978 630 175 570 079 815  
2 Национальный банк 99 965 1 274 728 318 152 013 8 074 813 126 3 119 27 431 293 0 0 29 828 73 361 764 284 925 9 450 334 501  
3 Узпромстройбанк 64 390 2 226 952 887 114 585 3 897 440 978 2 317 51 782 793 0 0 8 467 132 622 985 189 759 6 308 799 643  
4 Агробанк 192 216 4 018 089 921 236 344 2 565 812 148 696 8 456 892 0 0 100 546 179 227 541 529 802 6 771 586 502  
5 Микрокредитбанк 56 329 696 313 365 69 708 527 601 068 999 4 514 730 0 0 19 008 18 743 338 146 044 1 247 172 501  
6 Народный банк 147 348 3 966 152 643 144 482 887 165 596 1 747 5 297 869 0 0 40 560 32 849 431 334 137 4 891 465 539  
7 Савдогар банк 22 815 444 416 025 28 625 182 314 970 497 1 060 350 0 0 4 142 4 029 478 56 079 631 820 823  
8 Кишлок Курилиш банк 49 714 2 694 224 831 241 990 1 224 428 559 744 5 008 575 0 0 9 665 15 185 413 302 113 3 938 847 378  
9 Туронбанк 29 567 773 488 637 41 598 562 466 543 805 2 700 395 0 0 5 820 15 276 500 77 790 1 353 932 075  
10 Hamkorbank 45 751 1 472 402 864 106 498 1 482 729 527 1 214 5 314 110 0 0 14 695 27 111 774 168 158 2 987 558 275  
11 Асака банк 46 545 1 876 365 514 52 691 1 711 865 824 960 7 215 296 0 0 9 360 35 508 264 109 556 3 630 954 898  
12 Ипак Йули банки 27 782 1 479 619 224 135 134 2 984 139 950 1 956 5 005 927 0 0 7 572 18 727 955 172 444 4 487 493 056  
13 Ziraat bank Uzbekistan 1 124 122 246 047 11 693 585 741 896 176 152 112 0 0 380 2 174 571 13 373 710 314 626  
14 Трастбанк 85 761 1 620 375 473 129 248 6 684 391 060 965 1 915 333 0 0 3 709 14 046 545 219 683 8 320 728 411  
15 Алокабанк 120 801 1 263 616 647 51 497 1 416 908 850 157 629 684 0 0 4 045 12 919 161 176 500 2 694 074 342  
16 Ипотека-банк 84 963 1 480 644 491 251 664 6 074 510 577 1 677 7 332 140 19 4 763 152 20 344 65 377 874 358 667 7 632 628 234  
17 КДБ Банк Узбекистан 392 1 102 226 081 17 749 1 048 000 553 104 471 784 0 0 144 7 021 009 18 389 2 157 719 427  
18 Туркистонбанк 4 913 62 983 388 7 502 39 407 400 200 476 313 0 0 557 1 369 651 13 172 104 236 752  
19 Содерот банк Ташкент 177 3 250 627 493 16 666 997 2 118 0 0 14 40 114 686 19 957 856  
20 Универсалбанк 95 598 517 315 973 20 280 253 040 224 98 191 279 0 0 2 005 5 104 902 117 981 775 652 378  
21 Капиталбанк 42 157 2 366 431 580 135 453 4 291 006 272 1 009 6 513 492 0 0 5 516 26 769 678 184 135 6 690 721 022  
22 Равнақ-банк 1 095 636 847 585 6 831 291 381 771 124 165 495 0 0 249 1 518 824 8 299 929 913 675  
23 Давр-банк 61 804 532 529 225 79 894 1 110 825 020 1 057 917 655 0 0 3 819 12 243 714 146 574 1 656 515 614  
24 Invest Finance bank 23 662 2 045 502 726 91 660 2 595 764 658 482 624 010 0 0 4 964 15 167 730 120 768 4 657 059 124  
25 Asia Alliance bank 17 100 1 789 866 911 27 219 614 407 261 771 1 138 502 0 0 1 558 10 302 992 46 648 2 415 715 666  
26 Hi-Tech bank 850 40 223 320 1 849 63 746 956 19 4 107 0 0 106 90 542 2 824 104 064 925  
27 Ориент Финанс 33 428 641 470 173 36 174 1 341 617 552 730 3 140 785 0 0 2 640 69 466 004 72 972 2 055 694 514  
28 Мадад Инвест банк 874 171 124 586 2 059 70 672 321 3 4 034 0 0 327 669 688 3 263 242 470 629  
29 Узагроэкспортбанк 530 3 546 161 224 5 399 301 9 54 766 0 0 15 6 047 778 9 006 275  
30 Пойтахт банк 879 62 042 259 1 387 11 522 755 16 11 888 0 0 169 305 229 2 451 73 882 131  
31 Tenge bank 2 589 466 918 825 7 303 592 592 014 18 31 917 0 0 207 3 315 118 10 117 1 062 857 874  
32 TBC bank 356 25 674 502 6 2 330 005 0 0 0 0 0 0 362 28 004 507  
33 ANOR bank 692 542 315 085 759 18 797 244 4 1 599 0 0 76 148 343 1 531 561 262 271  
Всего по видам документов 1 383 048 182 785 446 518 3 162 354 80 433 923 132 22 682 147 690 278 19 4 763 152 300 507 800 702 179 4 868 610 264 172 525 259  


USD = 12705.00
-6
EUR = 13543.53
+5.04
RUB = 136.11
-0.2
GBP = 15704.65
+12.92
JPY = 82.06
-0.07
CHF = 13932.45
-11.17
CNY = 1753.14
-1.63
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X