Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
514

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка (сравнение, ноябрь, 2020 и 2021 годы)

Дата обновления: 17 дек 2021, 14:35
17 декабря 2021
xlsx 32.3 КБ
Скачать материал
Наименование банка Принятые платежи по банку в течение ноября 2020 года Принятые платежи по банку в течение ноября 2021 года  
количество сумма количество сумма  
1 Национальный банк 133 589 84 864 962 543 191 465 144 729 422 229  
2 Узпромстройбанк 495 354 226 533 876 756 440 343 317 744 563 326  
3 Агробанк 983 896 482 787 115 770 925 101 379 012 921 447  
4 Микрокредитбанк 148 649 132 225 924 015 176 043 188 382 569 940  
5 Народный банк 1 241 693 367 253 658 007 722 923 337 003 063 913  
6 Савдогар банк 37 109 18 920 466 344 70 168 31 935 565 564  
7 Кишлок Курилиш банк 194 075 75 676 222 081 184 382 161 667 727 249  
8 Туронбанк 76 582 178 185 633 402 97 150 249 906 544 737  
9 Hamkorbank 7 424 6 732 658 727 8 259 12 436 484 775  
10 Асака банк 55 711 376 350 567 111 163 702 787 330 815 144  
11 Ипак Йули банки 31 864 20 359 950 883 33 744 28 981 786 061  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 672 661 455 871 1 038 2 666 734 273  
13 Трастбанк 22 813 42 404 315 659 91 567 104 602 531 703  
14 Алокабанк 1 602 472 303 109 329 261 2 554 404 572 326 354 335  
15 Ипотека-банк 667 250 397 495 085 369 373 993 360 752 752 226  
16 КДБ Банк Узбекистан 16 6 798 200 108 210 385 972  
17 Туркистонбанк 3 452 899 301 613 2 244 1 004 535 534  
18 Содерот банк Ташкент 44 11 820 860 74 27 557 436  
19 Универсалбанк 33 524 31 584 270 830 280 093 72 715 088 482  
20 Капиталбанк 11 211 99 770 375 872 11 925 166 157 091 981  
21 Равнақ-банк 748 983 793 085 752 998 096 680  
22 Давр-банк 890 1 254 144 556 801 683 984 898  
23 Invest Finance bank 6 211 11 599 291 776 11 586 20 146 142 608  
24 Asia Alliance bank 44 192 46 694 062 573 59 127 73 132 481 598  
25 Hi-Tech bank 1 169 257 909 200 9 195 3 681 380 168  
26 Ориент Финанс банк 177 706 114 526 653 870 160 035 151 989 776 396  
27 Мадад Инвест банк 7 282 1 101 402 261 9 239 1 373 451 669  
28 Узагроэкспортбанк 112 95 324 490 505 228 858 469  
29 Пойтахт банк 1 002 1 853 415 515 4 042 2 982 849 519  
30 Tenge bank 232 277 242 646 4 362 3 178 672 206  
31 TBC bank 0 0 59 1 115 100  
32 Anor bank 0 0 1 074 361 380 307  
Итого 5 986 944 3 024 477 029 148 6 589 503 4 178 352 685 947  


USD = 12837.10
+24.06
EUR = 13516.18
+58.64
RUB = 124.62
+2.02
GBP = 16330.07
+86.98
JPY = 85.40
+0.34
CHF = 14506.84
+64.73
CNY = 1767.10
+5.3
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X