Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 мая 2022 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-апреля 2022 года
Дата обновления: 21 мая 2022, 13:15
| № | Коммерческие банки | Количество банковских карт в обращении | Количество установленных платежных терминалов | Количество установленных банкоматов и инфокиосков | Поступления через платежные терминалы в течение января-апреля 2022 года (в млн.сумов) | |
| 1 | Центральный банк | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 2 | Национальный банк | 2,863,000 | 40,311 | 692 | 2,883,751 | |
| 3 | Узпромстройбанк | 1,677,561 | 33,456 | 471 | 2,246,039 | |
| 4 | Агробанк | 3,509,769 | 42,227 | 2,008 | 1,729,171 | |
| 5 | Микрокредитбанк | 1,015,172 | 23,497 | 442 | 1,699,890 | |
| 6 | Народный банк | 5,880,604 | 50,762 | 1,375 | 2,726,370 | |
| 7 | Савдогар банк | 281,220 | 9,593 | 243 | 496,807 | |
| 8 | Кишлок Курилиш банк | 476,569 | 17,106 | 278 | 1,251,011 | |
| 9 | Туронбанк | 602,684 | 14,692 | 478 | 1,269,549 | |
| 10 | Hamkorbank | 1,276,242 | 31,109 | 769 | 2,178,206 | |
| 11 | Асака банк | 1,013,078 | 15,481 | 257 | 1,490,502 | |
| 12 | Ипак Йули банки | 1,652,409 | 24,090 | 554 | 1,889,010 | |
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 74,233 | 694 | 9 | 102,690 | |
| 14 | Трастбанк | 309,902 | 12,226 | 257 | 1,898,886 | |
| 15 | Алокабанк | 1,140,083 | 13,239 | 276 | 8,628,272 | |
| 16 | Ипотека-банк | 2,849,456 | 41,964 | 633 | 3,639,600 | |
| 17 | КДБ Банк Узбекистан | 65,483 | 640 | 9 | 80,602 | |
| 18 | Туркистонбанк | 33,332 | 1,254 | 35 | 32,157 | |
| 19 | Содерот банк Ташкент | 1,350 | 30 | 1 | 99,548 | |
| 20 | Универсалбанк | 225,520 | 6,050 | 170 | 1,728,642 | |
| 21 | Капиталбанк | 592,636 | 13,121 | 3,276 | 2,482,961 | |
| 22 | Равнақ-банк | 715,577 | 866 | 52 | 442,484 | |
| 23 | Давр-банк | 280,742 | 7,413 | 45 | 1,112,549 | |
| 24 | Invest Finance bank | 490,088 | 11,806 | 452 | 1,126,389 | |
| 25 | Asia Alliance bank | 300,121 | 7,560 | 270 | 1,511,659 | |
| 26 | Hi-Tech bank | 27,011 | 382 | 9 | 18,211 | |
| 27 | Ориент Финанс банк | 490,246 | 10,116 | 277 | 1,232,257 | |
| 28 | Мадад Инвест банк | 9,807 | 356 | 11 | 14,428 | |
| 29 | Узагроэкспортбанк | 1,353 | 57 | 7 | 6,202 | |
| 30 | Пойтахт банк | 15,416 | 418 | 39 | 42,734 | |
| 31 | Tenge bank | 40,580 | 853 | 88 | 214,597 | |
| 32 | TBC bank | 439,275 | 28 | 0 | 247,745 | |
| 33 | Anor bank | 402,476 | 848 | 0 | 50,811 | |
| 34 | Bank Apelsin | 0 | 1 | 0 | 129,454 | |
| Всего | 28,752,995 | 432,246 | 13,983 | 44,703,185 | ||










