Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
329

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов)

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
20 Июня 2018
Скачать материал (XLSX, 17 КБ), (PDF, 211 КБ)


Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за май 2018 года

в тысячах сумов

Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
1 Центральный банк 9,739 7,022,547,406 700,403 13,425,062,349 89 33,403 0 - 7 21,121 710,238 20,447,664,279
2 Национальный банк ВЭД 226,705 2,113,575,764 296,230 4,223,515,771 5,562 12,888,124 0 - 59,380 21,406,279 587,877 6,371,385,938
3 АКБ "Узпромстройбанк" 125,441 1,004,820,658 176,218 3,843,729,947 4,741 10,175,502 0 - 20,810 60,319,877 327,210 4,919,045,984
4 АКБ "Агробанк" 420,826 2,020,389,311 463,227 1,664,939,926 774 3,173,920 0 - 63,069 21,292,521 947,896 3,709,795,678
5 АКБ "Микрокредитбанк" 189,064 355,679,319 132,963 559,712,653 1,023 2,180,887 0 - 32,553 4,352,700 355,603 921,925,559
6 АК Народный банк 355,177 2,167,301,108 200,178 1,131,637,980 1,838 2,585,327 0 - 58,947 9,249,712 616,140 3,310,774,127
7 АКБ "Савдогар" с УИК 67,535 503,923,923 61,073 251,326,373 1,011 810,834 0 - 12,540 2,600,184 142,159 758,661,314
8 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 114,956 368,252,099 116,048 756,367,051 840 1,479,698 0 - 28,109 7,637,253 259,953 1,133,736,101
9 АКБ "Туронбанк" 36,378 400,665,204 76,039 548,262,740 1,116 938,462 0 - 11,338 4,211,513 124,871 954,077,919
10 АКБ "Hamkorbank" с УИК 78,128 914,896,659 207,301 1,802,546,031 1,436 2,839,155 0 - 37,256 12,294,642 324,121 2,732,576,487
11 АКБ "Асака" 97,195 1,314,491,982 120,518 1,974,030,450 1,861 7,109,056 0 - 32,506 7,507,618 252,080 3,303,139,106
12 АИКБ "Ипак Йули" 50,030 839,309,415 123,732 1,262,031,419 3,917 1,191,631 0 - 13,501 5,771,711 191,180 2,108,304,176
13 АО "ZIRAAT BANK" 1,521 62,527,395 6,122 178,530,808 335 164,846 0 - 156 63,695 8,134 241,286,744
14 ЧАБ "Трастбанк" 43,935 915,018,463 142,699 3,416,426,952 2,337 1,373,783 0 - 7,389 5,609,964 196,360 4,338,429,162
15 АК "Алокабанк" 50,072 664,474,497 74,315 1,136,040,099 440 614,525 0 - 12,669 3,711,961 137,496 1,804,841,082
16 АКИБ "Ипотека-банк" 233,938 1,045,744,437 333,228 2,862,008,921 4,611 3,313,263 233 18,634,101 38,989 21,466,645 610,999 3,951,167,367
17 АО "КДБ Банк Узбекистан" 7,458 113,074,029 14,925 738,666,150 354 136,104 0 - 150 1,403,778 22,887 853,280,061
18 ЧАКБ "Туркистон" 9,403 68,353,311 16,997 97,960,639 497 442,013 0 - 1,034 273,013 27,931 167,028,976
19 Дочерний банк "Содерот" Иран 160 4,682,346 501 4,073,305 41 30,083 0 - 30 4,234 732 8,789,968
20 ЧАКБ "Универсалбанк" 12,828 62,372,084 18,843 169,305,993 240 132,791 0 - 2,594 692,762 34,505 232,503,630
21 АКБ "Капиталбанк" 43,618 872,810,044 102,783 1,525,757,945 2,637 1,153,156 0 - 7,141 3,022,054 156,179 2,402,743,199
22 ЧАКБ "Равнақ-банк" 2,394 82,944,619 7,811 156,777,205 260 35,409 0 - 357 164,094 10,822 239,921,327
23 ЧАКБ "Давр-банк" 29,063 168,763,750 84,287 394,264,070 2,395 571,399 0 - 6,488 1,130,746 122,233 564,729,965
24 АКБ "Invest Finance Bank" 35,103 514,131,708 64,280 712,959,181 902 538,728 0 - 6,925 1,883,245 107,210 1,229,512,862
25 АКБ "Asia Alliance Bank" 29,549 440,638,872 50,947 707,554,095 1,390 1,324,735 0 - 3,837 2,450,498 85,723 1,151,968,200
26 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 1,698 42,762,036 4,062 114,772,903 133 60,716 0 - 270 73,254 6,163 157,668,909
27 ЧАКБ "Ориент Финанс" 44,832 827,684,465 51,191 1,891,447,775 1,626 2,456,539 0 - 2,332 13,084,640 99,981 2,734,673,419
28 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" 510 4,842,745 1,673 36,208,263 - - 0 - 249 181,131 2,432 41,232,139
29 АКБ "Узагроэкспортбанк" 343 56,782,321 878 122,420,841 - - 0 - 17 11,775 1,238 179,214,937
Всего по видам документов 2,317,599 24,973,459,970 3,649,472 45,708,337,835 42,406 57,754,089 233 18,634,101 460,643 211,892,620 6,470,353 70,970,078,615


USD = 12697.00
+2.04
EUR = 13547.70
+38.99
RUB = 135.05
+0.39
GBP = 15836.97
+11.43
JPY = 82.23
+0.12
CHF = 13966.56
+37.48
CNY = 1753.95
-0.18
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X