Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
279

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов)

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
20 Июля 2018
Скачать материал (XLSX, 18 КБ), (PDF, 212 КБ)


Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за июнь 2018 года

в тысячах сумов

Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
1 Центральный банк 8,966 7,310,336,338 632,743 15,687,074,897 92 113,108 0 - 15 359,959 641,816 22,997,884,302
2 Национальный банк ВЭД 206,612 1,125,997,277 277,439 4,499,413,105 5,464 6,578,547 0 - 49,521 22,199,774 539,036 5,654,188,703
3 АКБ "Узпромстройбанк" 117,092 881,337,335 167,490 3,636,932,710 4,593 9,213,792 0 - 15,762 45,811,962 304,937 4,573,295,799
4 АКБ "Агробанк" 398,183 3,106,191,721 383,647 1,428,546,427 822 5,771,943 0 - 54,611 22,032,471 837,263 4,562,542,562
5 АКБ "Микрокредитбанк" 165,689 276,425,458 124,593 592,285,955 1,047 1,598,476 0 - 28,175 3,790,543 319,504 874,100,432
6 АК Народный банк 313,208 2,339,440,352 185,648 1,136,238,820 1,694 1,827,052 0 - 48,250 7,537,115 548,800 3,485,043,339
7 АКБ "Савдогар" с УИК 61,576 250,759,641 56,172 253,506,064 871 998,403 0 - 10,249 2,012,720 128,868 507,276,828
8 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 103,985 579,928,999 112,535 1,067,734,833 886 1,259,969 0 - 23,371 6,565,933 240,777 1,655,489,734
9 АКБ "Туронбанк" 30,988 180,907,254 67,131 559,928,771 1,127 875,500 0 - 9,438 4,244,380 108,684 745,955,905
10 АКБ "Hamkorbank" с УИК 66,208 775,711,207 189,235 1,741,734,702 1,497 1,282,106 0 - 31,052 10,162,238 287,992 2,528,890,253
11 АКБ "Асака" 82,853 1,045,464,703 111,780 1,743,958,268 1,906 1,867,434 0 - 21,958 4,472,699 218,497 2,795,763,104
12 АИКБ "Ипак Йули" 45,127 655,928,248 116,591 1,203,646,330 3,898 2,705,122 0 - 10,540 3,569,244 176,156 1,865,848,944
13 АО "ZIRAAT BANK" 1,346 87,428,335 5,668 149,386,644 370 223,752 0 - 90 12,156 7,474 237,050,887
14 ЧАБ "Трастбанк" 38,188 459,320,198 129,135 3,236,314,911 2,358 2,447,331 0 - 5,935 6,296,596 175,616 3,704,379,036
15 АК "Алокабанк" 44,560 495,871,439 69,280 697,005,071 395 754,474 0 - 9,293 3,706,382 123,528 1,197,337,366
16 АКИБ "Ипотека-банк" 212,536 789,609,257 316,365 2,942,168,672 4,615 4,446,138 29 2,263,240 30,008 22,398,279 563,553 3,760,885,586
17 АО "КДБ Банк Узбекистан" 6,782 190,859,794 13,399 741,774,924 328 183,301 0 - 92 47,537 20,601 932,865,556
18 ЧАКБ "Туркистон" 9,258 66,828,336 15,753 93,117,574 465 622,280 0 - 760 189,177 26,236 160,757,367
19 Дочерний банк "Содерот" Иран 166 3,560,471 465 3,963,760 37 30,192 0 - 7 547 675 7,554,970
20 ЧАКБ "Универсалбанк" 13,509 59,262,344 17,377 146,352,219 280 488,722 0 - 2,263 714,802 33,429 206,818,087
21 АКБ "Капиталбанк" 38,567 792,473,483 95,291 1,454,313,869 2,683 995,370 0 - 5,206 1,839,794 141,747 2,249,622,516
22 ЧАКБ "Равнақ-банк" 1,685 72,735,882 6,796 125,782,988 273 120,453 0 - 215 45,580 8,969 198,684,903
23 ЧАКБ "Давр-банк" 27,565 133,999,870 78,259 359,761,852 2,545 601,271 0 - 4,613 1,110,374 112,982 495,473,367
24 АКБ "Invest Finance Bank" 32,460 648,056,591 61,071 603,076,272 883 523,137 0 - 5,480 1,440,193 99,894 1,253,096,193
25 АКБ "Asia Alliance Bank" 27,464 447,331,088 48,023 655,939,744 1,510 1,311,922 0 - 2,697 1,409,476 79,694 1,105,992,230
26 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 1,484 41,620,499 3,800 105,991,195 124 77,069 0 - 216 21,773 5,624 147,710,536
27 ЧАКБ "Ориент Финанс" 48,238 497,918,913 47,245 1,828,214,540 1,584 3,034,053 0 - 1,443 6,916,961 98,510 2,336,084,467
28 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" 612 2,707,622 1,510 34,047,896 1 250 0 - 168 43,233 2,291 36,799,001
29 АКБ "Узагроэкспортбанк" 260 50,880,261 804 88,659,184 - - 0 - 21 5,384 1,085 139,544,829
Всего по видам документов 2,105,167 23,368,892,916 3,335,245 46,816,872,197 42,348 49,951,167 29 2,263,240 371,449 178,957,282 5,854,238 70,416,936,802


USD = 12689.97
-15.03
EUR = 13557.96
+14.43
RUB = 137.20
+1.09
GBP = 15771.09
+66.44
JPY = 81.90
-0.16
CHF = 13879.44
-53.01
CNY = 1751.28
-1.86
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X