Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
433

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов)

Дата обновления: 22 июн 2019, 16:57
9 августа 2018
Скачать материал (XLSX, 17 КБ), (PDF, 212 КБ)


Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за август 2018 года

в тысячах сумов

Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
1 Центральный банк 10,442 7,212,768,797 700,864 15,106,762,364 74 29,307 0 - 10 230,022 711,390 22,319,790,490
2 Национальный банк ВЭД 224,352 1,405,810,956 297,094 4,383,556,809 4,783 3,662,753 0 - 70,849 24,150,530 597,078 5,817,181,048
3 АКБ "Узпромстройбанк" 132,975 672,729,964 178,367 4,260,967,227 4,065 5,374,101 0 - 23,068 43,227,751 338,475 4,982,299,043
4 АКБ "Агробанк" 394,633 2,106,446,276 420,067 1,536,373,019 932 2,055,263 0 - 128,543 26,891,290 944,175 3,671,765,848
5 АКБ "Микрокредитбанк" 178,600 351,160,160 128,527 543,878,128 921 1,482,056 0 - 37,174 5,354,001 345,222 901,874,345
6 АК Народный банк 334,268 1,973,236,441 192,409 1,176,013,704 1,752 1,770,283 0 - 65,146 10,058,874 593,575 3,161,079,302
7 АКБ "Савдогар" с УИК 63,846 206,900,313 58,794 279,399,519 844 1,132,634 0 - 11,523 2,316,866 135,007 489,749,332
8 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 109,950 408,865,726 122,365 1,064,853,309 800 1,706,881 0 - 28,419 7,450,076 261,534 1,482,875,992
9 АКБ "Туронбанк" 37,699 255,124,758 73,806 560,415,726 1,002 1,321,864 0 - 12,643 5,167,309 125,150 822,029,657
10 АКБ "Hamkorbank" с УИК 82,536 512,211,059 199,776 2,009,828,012 1,367 1,121,295 0 - 42,238 17,449,016 325,917 2,540,609,382
11 АКБ "Асака" 87,260 731,814,229 116,080 1,660,996,391 1,660 1,761,214 0 - 28,722 6,649,129 233,722 2,401,220,963
12 АИКБ "Ипак Йули" 50,847 737,322,405 120,770 1,131,775,613 3,244 1,337,700 0 - 15,429 5,007,246 190,290 1,875,442,964
13 АО "ZIRAAT BANK" 1,499 55,206,469 6,030 157,933,431 308 2,750,844 0 - 193 84,434 8,030 215,975,178
14 ЧАБ "Трастбанк" 43,162 567,469,134 147,804 3,538,165,306 2,118 1,235,774 0 - 8,250 13,225,842 201,334 4,120,096,056
15 АК "Алокабанк" 50,258 664,172,010 74,314 906,483,714 378 1,102,095 0 - 12,266 8,181,930 137,216 1,579,939,749
16 АКИБ "Ипотека-банк" 233,036 1,242,909,181 335,836 3,214,298,812 4,187 4,982,059 92 9,747,074 42,737 21,853,142 615,888 4,493,790,268
17 АО "КДБ Банк Узбекистан" 6,518 180,468,408 14,963 719,042,119 309 102,602 0 - 189 241,189 21,979 899,854,318
18 ЧАКБ "Туркистон" 9,650 56,843,764 16,308 124,728,259 429 468,095 0 - 1,188 611,283 27,575 182,651,401
19 Дочерний банк "Содерот" Иран 155 6,413,909 430 4,197,457 34 29,829 0 - 26 773 645 10,641,968
20 ЧАКБ "Универсалбанк" 13,061 60,499,416 19,411 194,266,003 209 167,733 0 - 2,687 1,195,733 35,368 256,128,885
21 АКБ "Капиталбанк" 43,261 897,287,279 103,146 1,677,274,712 2,408 772,618 0 - 8,012 4,700,707 156,827 2,580,035,316
22 ЧАКБ "Равнақ-банк" 2,185 89,651,718 7,487 134,167,026 253 42,691 0 - 496 86,417 10,421 223,947,852
23 ЧАКБ "Давр-банк" 29,901 188,436,848 81,801 422,253,277 2,232 507,645 0 - 6,372 1,702,551 120,306 612,900,321
24 АКБ "Invest Finance Bank" 40,014 583,491,424 66,852 839,376,984 817 568,278 0 - 7,655 2,039,476 115,338 1,425,476,162
25 АКБ "Asia Alliance Bank" 32,432 523,456,591 51,339 819,078,120 1,233 962,805 0 - 4,762 2,384,935 89,766 1,345,882,451
26 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 1,674 33,847,810 4,096 99,987,901 108 58,404 0 - 353 5,119,027 6,231 139,013,142
27 ЧАКБ "Ориент Финанс" 54,804 690,393,206 51,085 1,668,712,286 1,259 2,957,348 0 - 2,479 17,408,300 109,627 2,379,471,140
28 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" 883 1,837,328 1,954 27,697,407 1 172 0 - 253 133,915 3,091 29,668,822
29 АКБ "Узагроэкспортбанк" 310 23,259,371 306 27,174,778 4 385 0 - 40 4,309 660 50,438,843
Всего по видам документов 2,270,211 22,440,034,950 3,592,081 48,289,657,413 37,731 39,464,728 92 9,747,074 561,722 232,926,073 6,461,837 71,011,830,238


USD = 12837.10
+24.06
EUR = 13516.18
+58.64
RUB = 124.62
+2.02
GBP = 16330.07
+86.98
JPY = 85.40
+0.34
CHF = 14506.84
+64.73
CNY = 1767.10
+5.3
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X