Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
214

Информация о выпущенных в обращение банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках

Дата обновления: 22 июн 2019, 16:57
9 августа 2018

Скачать материал (XLSX, 24 КБ), (PDF, 185 КБ)

Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на

1 августа 2018 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-июля 2018 года


Коммерческие банки Количество банковских пластиковых карт в обращении Количество установленных платежных терминалов Количество установленных банкоматов и инфокиосков Поступления через платежные терминалы в течение января-июля 2018 года (в млн сумов)
1 Национальный банк ВЭД 1,969,707 23,715 446 2,855,857
2 АКБ "Узпромстройбанк" 809,126 14,583 158 2,099,799
3 АКБ "Агробанк" 2,394,947 31,632 520 1,947,197
4 АКБ "Микрокредитбанк" 1,057,207 15,653 32 1,441,276
5 АК Народный банк 4,024,953 31,073 107 2,924,705
6 АКБ "Савдогар" с УИК 254,541 7,226 86 930,000
7 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 623,119 11,625 188 1,440,028
8 АКБ "Туронбанк" 437,118 5,961 160 855,143
9 АКБ "Hamkorbank" с УИК 539,569 18,575 577 2,695,843
10 АКБ "Асака" 1,765,800 11,017 127 1,413,263
11 АИКБ "Ипак Йули" 660,094 10,272 152 1,820,471
12 АО "ZIRAAT BANK" 28,527 129 0 23,435
13 ЧАБ "Трастбанк" 245,830 5,206 117 1,875,264
14 АК "Алокабанк" 377,146 6,094 119 1,500,968
15 АКИБ "Ипотека-банк" 1,402,127 26,363 153 3,773,736
16 АО "КДБ Банк Узбекистан" 62,928 219 3 16,392
17 ЧАКБ "Туркистон" 25,464 1,170 4 148,599
18 Дочерний банк "Содерот" Иран 320 17 0 1,182
19 ЧАКБ "Универсалбанк" 53,557 1,580 3 224,736
20 АКБ "Капиталбанк" 491,363 5,034 2,637 1,333,021
21 ЧАКБ "Равнақ-банк" 24,774 270 14 88,404
22 ЧАКБ "Давр-банк" 108,054 3,675 0 778,890
23 АКБ "Invest Finance Bank" 165,651 4,351 483 997,483
24 АКБ "Asia Alliance Bank" 161,505 3,548 74 1,602,242
25 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 15,218 362 2 66,576
26 ЧАКБ "Ориент Финанс" 178,323 2,670 39 791,956
27 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" 2,902 176 0 15,893
28 АКБ "Узагроэкспортбанк" 205 0 0 933
Всего 17,880,075 242,196 6,201 33,663,294


USD = 12861.25
+24.15
EUR = 13603.34
+87.16
RUB = 128.41
+3.79
GBP = 16410.96
+80.89
JPY = 85.41
+0.01
CHF = 14633.35
+126.51
CNY = 1770.52
+3.42
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X