Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
252

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
9 Августа 2018
Скачать материал (XLSX, 26 КБ), (PDF, 188 КБ)

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка  (сравнение, июль, 2017 и 2018 годы)

Наименование банка Принятые платежи по банку в течение июля 2017 года Принятые платежи по банку в течение июля 2018 года
количество сумма количество сумма
1 Национальный банк ВЭД 46,103 5,353,593,792 53,772 6,396,609,217
2 АКБ "Узпромстройбанк" 370,173 41,663,509,012 350,012 44,578,178,775
3 АКБ "Агробанк" 179,349 22,974,458,107 435,955 70,465,755,590
4 АКБ "Микрокредитбанк" 152,383 17,502,866,001 72,940 7,779,260,693
5 АК Народный банк 1,420,149 151,550,424,259 1,492,724 182,034,768,814
6 АКБ "Савдогар" с участ. ИК 16,845 2,089,793,674 17,197 2,019,331,395
7 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 90,241 9,369,895,523 102,152 12,128,213,561
8 АКБ "Туронбанк" 44,844 5,496,932,132 44,200 9,080,656,679
9 АКБ "Hamkorbank" с участ. ИК 3,452 467,937,494 6,642 3,486,744,879
10 АКБ "Асака" 30,319 2,991,892,290 57,854 9,183,859,115
11 АИКБ "Ипак Йули" 13,236 2,038,599,955 18,765 3,501,707,750
12 АО "ZIRAAT BANK" 59 8,074,795 82 19,319,420
13 ЧАБ "Трастбанк" 2,705 239,009,820 3,572 1,031,470,906
14 АК "Алокабанк" 29,054 3,465,859,390 37,197 4,949,786,823
15 АКИБ "Ипотека-банк" 1,000,298 116,670,834,835 2,288,316 280,372,998,295
16 АО "КДБ Банк Узбекистан" 1.00 149,775.00 - -
17 ЧАКБ "Туркистон" 2,681 254,671,820 8,150 1,337,797,533
18 Дочерний банк "Содерот" Иран - - 10 1,331,180
19 ЧАКБ "Универсалбанк" 20 4,673,675 1,229 117,520,545
20 АКБ "Капиталбанк" 5,298 365,857,962 4,250 295,557,203
21 ЧАКБ "Равнақ-банк" 58 11,694,637 66 9,876,343
22 ЧАКБ "Давр-банк" 159 26,835,982 509 108,024,458
23 АКБ "Invest Finance Bank" 16,340 2,674,729,113 4,615 454,107,119
24 АКБ "Asia Alliance Bank" 15,246 3,352,639,086 21,747 6,134,427,671
25 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 149 17,933,845 229 37,293,370
26 ЧАКБ "Ориент Финанс" 12,347 2,933,672,071 32,571 4,544,420,431
27 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" - - 2,003 90,646,700
28 АКБ "Узагроэкспортбанк" - - 2 318,347
Итого 3,451,509 391,526,539,045 5,056,761 650,159,982,814


USD = 12690.00
-7
EUR = 13526.27
-21.43
RUB = 135.95
+0.9
GBP = 15802.86
-34.11
JPY = 82.14
-0.09
CHF = 13969.62
+3.06
CNY = 1752.47
-1.48
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X