Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
347

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов)

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
13 Сентября 2018
Скачать материал (XLSX, 17 КБ), (PDF, 212 КБ)


Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за август 2018 года

в тысячах сумов

Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
1 Центральный банк 10,316 7,670,105,695 750,419 14,411,599,932 112 65,612 0 - 18 62,874 760,865 22,081,834,113
2 Национальный банк ВЭД 210,744 1,262,698,424 282,787 4,483,124,420 5,153 4,058,126 0 - 62,736 15,964,013 561,420 5,765,844,983
3 АКБ "Узпромстройбанк" 123,369 1,310,205,929 177,588 4,047,387,730 4,412 8,346,732 0 - 20,837 59,588,092 326,206 5,425,528,483
4 АКБ "Агробанк" 360,250 1,723,032,086 399,377 1,407,632,525 809 3,011,381 0 - 100,957 22,506,523 861,393 3,156,182,515
5 АКБ "Микрокредитбанк" 170,441 299,938,314 127,956 616,749,084 986 1,343,295 0 - 33,139 4,148,596 332,522 922,179,289
6 АК Народный банк 306,746 2,027,257,821 181,694 1,195,757,517 1,683 3,032,958 0 - 57,895 8,772,764 548,018 3,234,821,060
7 АКБ "Савдогар" с УИК 65,102 187,998,590 57,221 290,441,070 855 904,225 0 - 11,744 1,944,322 134,922 481,288,207
8 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 98,568 428,655,872 113,509 900,232,287 852 5,500,775 0 - 26,311 7,925,633 239,240 1,342,314,567
9 АКБ "Туронбанк" 35,096 307,507,504 70,150 658,939,793 1,069 980,879 0 - 11,525 3,664,889 117,840 971,093,065
10 АКБ "Hamkorbank" с УИК 75,937 477,121,145 188,043 1,986,659,490 1,395 1,440,917 0 - 36,759 9,621,370 302,134 2,474,842,922
11 АКБ "Асака" 81,633 987,233,778 111,600 1,620,243,143 1,803 2,180,876 0 - 30,246 6,485,871 225,282 2,616,143,668
12 АИКБ "Ипак Йули" 47,390 865,383,682 114,867 1,182,676,405 3,610 1,675,791 0 - 13,592 4,339,609 179,459 2,054,075,487
13 АО "ZIRAAT BANK" 1,360 34,943,804 5,776 166,852,135 349 202,393 0 - 142 295,248 7,627 202,293,580
14 ЧАБ "Трастбанк" 40,985 641,496,176 149,307 3,773,494,502 2,282 1,551,416 0 - 7,296 2,748,030 199,870 4,419,290,124
15 АК "Алокабанк" 45,956 696,108,176 71,778 941,882,952 381 1,264,669 0 - 11,349 3,697,012 129,464 1,642,952,809
16 АКИБ "Ипотека-банк" 217,160 1,168,425,709 309,567 3,165,306,429 4,301 2,635,435 16 1,216,029 37,529 15,755,415 568,573 4,353,339,017
17 АО "КДБ Банк Узбекистан" 6,311 277,276,126 13,277 682,550,677 350 149,024 0 - 94 83,050 20,032 960,058,877
18 ЧАКБ "Туркистон" 9,608 89,672,260 15,518 77,173,978 497 742,327 0 - 1,017 252,164 26,640 167,840,729
19 Дочерний банк "Содерот" Иран 170 1,786,430 474 3,323,481 32 908 0 - 22 1,361 698 5,112,180
20 ЧАКБ "Универсалбанк" 13,812 64,352,737 18,467 173,243,042 253 329,113 0 - 2,952 500,339 35,484 238,425,231
21 АКБ "Капиталбанк" 40,684 917,046,602 98,219 1,577,701,873 2,662 1,126,063 0 - 6,484 2,432,398 148,049 2,498,306,936
22 ЧАКБ "Равнақ-банк" 1,866 69,915,719 7,226 156,335,140 281 59,032 0 - 285 203,509 9,658 226,513,400
23 ЧАКБ "Давр-банк" 27,556 196,326,024 76,977 404,375,167 2,358 711,228 0 - 5,710 1,182,843 112,601 602,595,262
24 АКБ "Invest Finance Bank" 32,537 472,488,652 62,476 869,973,429 897 733,226 0 - 6,194 1,447,086 102,104 1,344,642,393
25 АКБ "Asia Alliance Bank" 30,490 489,708,945 49,853 791,080,952 1,402 1,103,023 0 - 3,498 1,309,740 85,243 1,283,202,660
26 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 1,424 45,187,975 3,972 97,482,443 119 79,821 0 - 224 3,042,043 5,739 145,792,282
27 ЧАКБ "Ориент Финанс" 52,074 510,395,774 50,034 1,779,044,688 1,563 2,261,738 0 - 1,968 5,510,580 105,639 2,297,212,780
28 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" 870 1,404,706 1,856 30,614,684 1 184 0 - 287 96,632 3,014 32,116,206
29 АКБ "Узагроэкспортбанк" 454 39,997,595 916 102,511,772 1 101 0 - 11 523 1,382 142,509,991
Всего по видам документов 2,108,909 23,263,672,250 3,510,904 47,594,390,740 40,468 45,491,268 16 1,216,029 490,821 183,582,529 6,151,118 71,088,352,816


USD = 12559.86
-10.14
EUR = 13690.25
-8.54
RUB = 136.62
-0.29
GBP = 15994.98
-34.28
JPY = 84.17
-0.35
CHF = 14206.38
-29.18
CNY = 1744.86
-1.87
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X