Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
208

Информация о выпущенных в обращение банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
13 Сентября 2018

Скачать материал (XLSX, 24 КБ), (PDF, 185 КБ)

Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на

1 сентября 2018 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-август 2018 года


Коммерческие банки Количество банковских пластиковых карт в обращении Количество установленных платежных терминалов Количество установленных банкоматов и инфокиосков Поступления через платежные терминалы в течение января-августа 2018 года (в млн сумов)
1 Национальный банк ВЭД 1,982,575 24,164 446 3,329,733
2 АКБ "Узпромстройбанк" 827,488 14,560 163 2,473,027
3 АКБ "Агробанк" 2,396,376 31,612 520 2,241,818
4 АКБ "Микрокредитбанк" 958,727 15,677 32 1,670,872
5 АК Народный банк 4,165,384 31,191 109 3,357,104
6 АКБ "Савдогар" с УИК 256,620 7,226 86 1,056,389
7 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 626,273 11,646 197 1,675,640
8 АКБ "Туронбанк" 443,058 5,921 167 1,027,745
9 АКБ "Hamkorbank" с УИК 557,954 18,563 583 3,163,702
10 АКБ "Асака" 1,767,437 11,043 127 1,628,827
11 АИКБ "Ипак Йули" 671,261 10,412 153 2,143,319
12 АО "ZIRAAT BANK" 29,201 133 0 27,305
13 ЧАБ "Трастбанк" 249,260 5,442 132 2,217,498
14 АК "Алокабанк" 368,434 6,157 121 1,778,608
15 АКИБ "Ипотека-банк" 1,412,645 26,226 154 4,382,446
16 АО "КДБ Банк Узбекистан" 63,178 219 3 18,753
17 ЧАКБ "Туркистон" 25,606 1,195 4 179,982
18 Дочерний банк "Содерот" Иран 324 17 0 1,322
19 ЧАКБ "Универсалбанк" 55,241 1,600 3 264,346
20 АКБ "Капиталбанк" 496,321 5,086 2,637 1,590,628
21 ЧАКБ "Равнақ-банк" 25,217 277 14 101,145
22 ЧАКБ "Давр-банк" 109,520 3,675 0 885,539
23 АКБ "Invest Finance Bank" 169,288 4,301 484 1,183,034
24 АКБ "Asia Alliance Bank" 164,915 3,597 91 1,868,040
25 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 15,567 371 2 79,865
26 ЧАКБ "Ориент Финанс" 185,401 2,737 51 912,251
27 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" 3,086 188 0 18,546
28 АКБ "Узагроэкспортбанк" 205 0 0 1,190
Всего 18,026,562 243,236 6,279 39,278,671




USD = 12628.05
+7.96
EUR = 13616.83
+17.42
RUB = 136.42
-0.31
GBP = 15927.76
+35.28
JPY = 83.44
+0.11
CHF = 14007.82
+81.44
CNY = 1748.70
+3.28
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X