Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
193

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов)

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
9 Октября 2018
Скачать материал (XLSX, 17 КБ), (PDF, 212 КБ)


Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за сентябрь 2018 года

в тысячах сумов

Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
1 Центральный банк 10,747 9,604,235,591 632,832 13,199,339,854 91 105,689 0 - 6 12,415 643,676 22,803,693,549
2 Национальный банк ВЭД 228,864 1,487,017,976 267,764 4,229,982,500 5,066 8,464,130 0 - 69,095 19,865,407 570,789 5,745,330,013
3 АКБ "Узпромстройбанк" 124,749 1,484,138,952 165,736 4,286,703,947 4,204 9,781,399 0 - 18,863 53,543,584 313,552 5,834,167,882
4 АКБ "Агробанк" 376,098 1,800,466,198 225,500 1,217,205,577 742 2,785,967 0 - 89,197 28,357,154 691,537 3,048,814,896
5 АКБ "Микрокредитбанк" 159,016 252,870,700 116,090 605,564,908 932 1,069,962 0 - 31,776 4,310,005 307,814 863,815,575
6 АК Народный банк 309,735 2,087,766,576 177,461 1,159,789,751 1,686 3,077,396 0 - 58,046 9,356,582 546,928 3,259,990,305
7 АКБ "Савдогар" с УИК 64,270 203,071,421 54,207 309,848,190 881 1,276,369 0 - 10,344 1,902,955 129,702 516,098,935
8 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 100,384 508,885,406 111,170 1,093,828,395 784 4,944,400 0 - 24,033 6,365,794 236,371 1,614,023,995
9 АКБ "Туронбанк" 35,136 489,743,546 67,185 568,872,966 1,032 3,178,126 0 - 10,798 3,171,820 114,151 1,064,966,458
10 АКБ "Hamkorbank" с УИК 76,059 844,159,969 183,417 2,111,912,198 1,375 1,536,381 0 - 34,986 10,261,388 295,837 2,967,869,936
11 АКБ "Асака" 99,038 2,143,972,694 112,468 2,216,572,271 1,922 2,458,949 0 - 45,242 5,648,148 258,670 4,368,652,062
12 АИКБ "Ипак Йули" 48,541 966,252,195 110,866 1,161,090,626 3,787 1,425,070 0 - 11,993 3,689,742 175,187 2,132,457,633
13 АО "ZIRAAT BANK" 1,373 93,251,592 5,698 162,138,781 302 218,733 0 - 133 63,988 7,506 255,673,094
14 ЧАБ "Трастбанк" 41,074 644,250,619 138,212 3,029,430,242 2,299 1,151,337 0 - 6,784 3,398,958 188,369 3,678,231,156
15 АК "Алокабанк" 45,986 712,425,005 68,649 919,870,331 375 918,983 0 - 11,092 3,493,018 126,102 1,636,707,337
16 АКИБ "Ипотека-банк" 233,404 617,247,324 300,913 2,958,235,604 4,307 3,582,767 33 5,562,346 36,256 23,098,110 574,913 3,607,726,151
17 АО "КДБ Банк Узбекистан" 6,414 417,044,146 12,901 710,713,967 316 77,953 0 - 73 85,543 19,704 1,127,921,609
18 ЧАКБ "Туркистон" 9,408 113,688,460 15,395 118,791,340 424 412,425 0 - 1,100 159,163 26,327 233,051,388
19 Дочерний банк "Содерот" Иран 165 1,138,367 484 5,829,422 47 30,705 0 - 50 2,938 746 7,001,432
20 ЧАКБ "Универсалбанк" 13,819 81,212,272 17,497 168,686,402 247 235,321 0 - 2,562 1,062,203 34,125 251,196,198
21 АКБ "Капиталбанк" 41,700 1,353,901,849 94,287 1,603,974,941 2,565 956,512 0 - 6,351 3,530,639 144,903 2,962,363,941
22 ЧАКБ "Равнақ-банк" 1,905 124,432,375 7,185 151,909,024 308 68,922 0 - 332 59,046 9,730 276,469,367
23 ЧАКБ "Давр-банк" 25,568 288,916,913 74,528 394,140,164 2,321 787,893 0 - 5,549 2,296,246 107,966 686,141,216
24 АКБ "Invest Finance Bank" 35,771 533,813,661 59,300 782,292,605 839 1,085,170 0 - 6,883 1,809,712 102,793 1,319,001,148
25 АКБ "Asia Alliance Bank" 29,825 608,068,153 47,299 837,606,501 1,375 1,171,905 0 - 3,453 2,483,634 81,952 1,449,330,193
26 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 1,485 60,280,659 4,343 89,798,829 106 71,939 0 - 262 2,833,469 6,196 152,984,896
27 ЧАКБ "Ориент Финанс" 54,204 967,070,335 48,464 1,513,678,410 1,404 1,721,282 0 - 1,968 2,805,995 106,040 2,485,276,022
28 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" 873 23,743,466 1,840 36,085,373 2 1,835 0 - 369 113,767 3,084 59,944,441
29 АКБ "Узагроэкспортбанк" 383 5,603,138 942 130,194,179 1 29,466 0 - 47 8,389 1,373 135,835,172
Всего по видам документов 2,175,994 28,518,669,558 3,122,633 45,774,087,298 39,740 52,626,986 33 5,562,346 487,643 193,789,812 5,826,043 74,544,736,000


USD = 12640.21
-49.76
EUR = 13559.15
+1.19
RUB = 137.02
-0.18
GBP = 15817.96
+46.87
JPY = 81.22
-0.68
CHF = 13850.77
-28.67
CNY = 1744.13
-7.15
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X