Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
405

Информация о выпущенных в обращение банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках

Дата обновления: 22 июн 2019, 16:57
9 октября 2018

Скачать материал (XLSX, 24 КБ), (PDF, 185 КБ)

Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на

1 октября 2018 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-сентября 2018 года


Коммерческие банки Количество банковских пластиковых карт в обращении Количество установленных платежных терминалов Количество установленных банкоматов и инфокиосков Поступления через платежные терминалы в течение января-сентября 2018 года (в млн сумов)
1 Национальный банк ВЭД 2,009,807 24,308 446 3,748,055
2 АКБ "Узпромстройбанк" 825,509 14,617 163 2,848,959
3 АКБ "Агробанк" 2,396,727 31,632 547 2,535,823
4 АКБ "Микрокредитбанк" 960,569 15,684 32 1,883,050
5 АК Народный банк 3,988,744 30,819 109 3,765,995
6 АКБ "Савдогар" с УИК 260,812 7,200 86 1,173,163
7 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 633,363 11,661 231 1,905,978
8 АКБ "Туронбанк" 448,430 5,940 174 1,186,976
9 АКБ "Hamkorbank" с УИК 574,488 18,668 587 3,606,469
10 АКБ "Асака" 1,780,194 11,096 127 1,875,350
11 АИКБ "Ипак Йули" 681,569 10,469 152 2,476,627
12 АО "ZIRAAT BANK" 29,666 133 0 34,733
13 ЧАБ "Трастбанк" 252,431 5,450 132 2,553,232
14 АК "Алокабанк" 364,985 6,258 121 2,057,352
15 АКИБ "Ипотека-банк" 1,429,739 26,795 155 4,879,037
16 АО "КДБ Банк Узбекистан" 63,178 219 3 21,525
17 ЧАКБ "Туркистон" 25,976 1,200 4 210,296
18 Дочерний банк "Содерот" Иран 337 17 0 1,515
19 ЧАКБ "Универсалбанк" 56,709 1,640 3 302,194
20 АКБ "Капиталбанк" 503,068 5,105 2,556 1,842,776
21 ЧАКБ "Равнақ-банк" 25,607 283 14 120,057
22 ЧАКБ "Давр-банк" 122,510 3,675 0 996,103
23 АКБ "Invest Finance Bank" 172,907 4,346 508 1,357,410
24 АКБ "Asia Alliance Bank" 169,944 3,646 109 2,115,819
25 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 15,994 381 2 91,260
26 ЧАКБ "Ориент Финанс" 189,941 2,862 54 1,019,250
27 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" 3,330 191 0 20,975
28 АКБ "Узагроэкспортбанк" 205 0 0 1,539
Всего 17,986,739 244,295 6,315 44,631,516




USD = 12865.66
-8.36
EUR = 13510.23
-48.69
RUB = 125.14
-3.07
GBP = 16377.99
-42.82
JPY = 84.26
-0.66
CHF = 14548.98
-72.28
CNY = 1769.67
-4.39
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X