Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
204

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов)

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
14 Ноября 2018
Скачать материал (XLSX, 17 КБ), (PDF, 212 КБ)


Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за октябрь 2018 года

в тысячах сумов

Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
1 Центральный банк 13,548 10,856,557,137 732,286 18,625,255,503 92 72,057 0 - 19 112,689 745,945 29,481,997,386
2 Национальный банк ВЭД 257,290 1,778,586,345 309,170 4,535,510,008 4,737 6,728,952 0 - 83,237 19,266,663 654,434 6,340,091,968
3 АКБ "Узпромстройбанк" 138,793 1,865,735,242 182,893 4,234,914,535 4,101 7,928,341 0 - 18,760 58,452,166 344,547 6,167,030,284
4 АКБ "Агробанк" 430,003 6,081,531,801 272,555 1,071,683,732 699 2,213,601 0 - 97,788 20,947,949 801,045 7,176,377,083
5 АКБ "Микрокредитбанк" 146,595 386,474,318 126,761 672,890,773 762 1,232,045 0 - 33,942 4,843,606 308,060 1,065,440,742
6 АК Народный банк 332,250 2,342,803,742 195,949 1,250,303,058 1,587 2,375,049 0 - 60,449 11,487,857 590,235 3,606,969,706
7 АКБ "Савдогар" с УИК 68,738 282,657,753 56,602 268,568,105 885 1,233,086 0 - 10,262 2,648,288 136,487 555,107,232
8 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 110,945 443,713,809 119,048 1,086,873,586 804 2,016,859 0 - 25,240 8,332,884 256,037 1,540,937,138
9 АКБ "Туронбанк" 41,797 281,726,704 77,464 629,198,465 969 1,780,721 0 - 11,663 12,858,554 131,893 925,564,444
10 АКБ "Hamkorbank" с УИК 89,453 987,985,239 202,521 2,210,000,544 1,316 3,402,758 0 - 35,934 16,659,278 329,224 3,218,047,819
11 АКБ "Асака" 102,591 1,350,504,161 127,576 2,308,021,623 2,013 2,151,655 0 - 51,772 8,767,904 283,952 3,669,445,343
12 АИКБ "Ипак Йули" 56,304 786,659,484 122,875 1,369,192,624 3,340 1,674,282 0 - 12,204 4,791,427 194,723 2,162,317,817
13 АО "ZIRAAT BANK" 1,582 52,864,413 6,059 154,273,849 341 207,178 0 - 182 79,237 8,164 207,424,677
14 ЧАБ "Трастбанк" 46,161 737,383,704 146,639 3,118,791,804 2,030 884,802 0 - 7,665 3,104,347 202,495 3,860,164,657
15 АК "Алокабанк" 55,231 684,674,949 76,443 931,923,241 375 681,511 0 - 11,016 4,627,907 143,065 1,621,907,608
16 АКИБ "Ипотека-банк" 274,107 683,789,510 328,670 3,322,702,359 3,840 2,579,034 44 7,397,150 38,140 26,715,547 644,801 4,043,183,600
17 АО "КДБ Банк Узбекистан" 7,321 920,001,054 15,540 722,907,338 292 167,191 0 - 152 44,887 23,305 1,643,120,470
18 ЧАКБ "Туркистон" 10,544 111,768,786 17,548 170,690,596 403 709,902 0 - 772 366,148 29,267 283,535,432
19 Дочерний банк "Содерот" Иран 213 5,629,048 550 7,186,295 39 27,404 0 - 46 3,602 848 12,846,349
20 ЧАКБ "Универсалбанк" 14,898 92,710,682 19,764 198,301,491 208 210,205 0 - 3,010 1,144,569 37,880 292,366,947
21 АКБ "Капиталбанк" 51,547 1,928,931,631 108,764 1,935,225,049 2,465 2,610,235 0 - 6,270 2,799,304 169,046 3,869,566,219
22 ЧАКБ "Равнақ-банк" 2,722 113,856,861 8,154 333,590,245 233 56,928 0 - 343 53,662 11,452 447,557,696
23 ЧАКБ "Давр-банк" 33,875 253,654,444 84,162 426,795,310 2,230 1,268,384 0 - 5,326 3,063,770 125,593 684,781,908
24 АКБ "Invest Finance Bank" 43,401 647,819,435 71,577 865,183,727 788 529,212 0 - 6,499 4,242,492 122,265 1,517,774,866
25 АКБ "Asia Alliance Bank" 37,639 615,211,921 53,615 813,635,626 1,295 3,198,901 0 - 3,762 2,298,525 96,311 1,434,344,973
26 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 1,681 49,320,036 9,568 145,898,208 104 77,188 0 - 248 65,938 11,601 195,361,370
27 ЧАКБ "Ориент Финанс" 62,082 1,049,843,036 56,025 1,891,703,927 1,403 2,368,215 0 - 2,102 11,858,776 121,612 2,955,773,954
28 ЧАКБ "Мадад Инвест Банк" 1,383 10,007,854 1,916 29,627,419 - - 0 - 422 284,102 3,721 39,919,375
29 АКБ "Узагроэкспортбанк" 366 7,349,426 393 17,529,560 2 123 0 - 34 6,006 795 24,885,115
Всего по видам документов 2,433,060 35,409,752,525 3,531,087 53,348,378,600 37,353 48,385,819 44 7,397,150 527,259 229,928,084 6,528,803 89,043,842,178


USD = 12690.00
-7
EUR = 13526.27
-21.43
RUB = 135.95
+0.9
GBP = 15802.86
-34.11
JPY = 82.14
-0.09
CHF = 13969.62
+3.06
CNY = 1752.47
-1.48
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X