Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
289

Количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
20 Декабря 2018
Скачать материал (XLSX, 27 КБ), (PDF, 143 КБ)

"Количество пользователей систем дистанционного
банковского обслуживания на 1 декабря 2018 г."

Банк Юридические лица и индивидуальные предприниматели Физические лица Итого
1 Национальный банк ВЭД 19,422 860,878 880,300
2 АКБ "Узпромстройбанк" 62,899 105,224 168,123
3 АКБ "Агробанк" 78,360 1,755,646 1,834,006
4 АКИБ "Ипотека-банк" 28,283 107,332 135,615
5 АКБ "Микрокредитбанк" 10,098 177,062 187,160
6 АК Народный банк 29,530 2,640,466 2,669,996
7 АКБ "Савдогарбанк" с уч. ин. кап. 2,844 5,134 7,978
8 АКБ "Кишлок курилиш банк" 3,534 95,905 99,439
9 АКБ "Туронбанк" 8,093 6,819 14,912
10 АКБ "Hamkorbank" с уч. ин. кап. 55,191 263,072 318,263
11 АКБ "Асака" 7,874 610,896 618,770
12 АИКБ "Ипак Йули" 6,051 133,202 139,253
13 АО "ZIRAAT BANK UZBEKISTAN" 456 3,561 4,017
14 ЧАБ "Трастбанк" 5,071 90,034 95,105
15 АКБ "Алокабанк" 5,823 233,155 238,978
16 АО "КДБ Банк Узбекистан" 1,586 17,126 18,712
17 ЧАКБ "Туркистон" 1,114 1,318 2,432
18 ДБ "Садерот Иран" 45 361 406
19 АКБ "Универсалбанк" 2,357 6,869 9,226
20 АКБ "Капиталбанк" 6,647 114,805 121,452
21 ЧАКБ "Равнак-Банк" 918 651 1,569
22 ЧАКБ "Давр-банк" 5,425 9,047 14,472
23 АКБ "Invest Finance Bank" 5,764 39,949 45,713
24 АКБ "Asia Alliance Bank" 4,053 12,376 16,429
25 ЧЗАКБ "Hi-Tech Bank" 529 5,632 6,161
26 ЧАКБ "Ориент Финанс" 3,817 27,013 30,830
27 АКБ "Мадад Инвест Банк" 176 780 956
28 АКБ “Узагроэкспортбанк” 49 421 470
Всего 356,009 7,324,734 7,680,743





USD = 12690.00
-7
EUR = 13526.27
-21.43
RUB = 135.95
+0.9
GBP = 15802.86
-34.11
JPY = 82.14
-0.09
CHF = 13969.62
+3.06
CNY = 1752.47
-1.48
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X