Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
551

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов)

Дата обновления: 22 июн 2019, 16:57
20 декабря 2018
Скачать материал (XLSX, 17 КБ), (PDF, 212 КБ)


Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за ноябрь 2018 года

в тысячах сумов

Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
1 Центральный банк 12,132 7,445,525,283 762,428 15,977,674,394 107 113,994 0 - 15 87,009 774,682 23,423,400,680
2 Национальный банк ВЭД 244,402 1,693,090,869 296,919 4,770,702,111 4,860 5,987,949 1 46,253 91,450 27,760,760 637,632 6,497,587,942
3 АКБ "Узпромстройбанк" 134,406 2,599,262,900 170,893 4,286,242,128 4,227 17,841,164 0 - 24,138 71,974,954 333,664 6,975,321,146
4 АКБ "Агробанк" 372,727 2,096,002,422 315,989 1,362,008,875 828 2,154,417 0 - 132,328 46,005,542 821,872 3,506,171,256
5 АКБ "Микрокредитбанк" 87,016 293,625,048 138,888 578,755,198 1,417 1,936,413 0 - 57,625 9,618,398 284,946 883,935,057
6 АК Народный банк 306,303 2,273,374,823 192,908 1,204,517,405 1,534 1,346,509 0 - 70,845 10,638,828 571,590 3,489,877,565
7 АКБ "Савдогар" с УИК 59,618 176,599,996 54,657 251,409,659 775 1,049,385 0 - 12,844 2,273,493 127,894 431,332,533
8 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 99,918 403,726,559 112,856 954,446,067 786 1,372,476 0 - 29,763 8,431,847 243,323 1,367,976,949
9 АКБ "Туронбанк" 40,376 244,100,328 67,943 741,283,798 1,100 1,798,578 0 - 13,939 5,527,840 123,358 992,710,544
10 АКБ "Hamkorbank" с УИК 81,729 929,378,586 191,823 1,919,622,985 1,388 3,690,164 0 - 39,256 12,386,037 314,196 2,865,077,772
11 АКБ "Асака" 94,507 1,273,072,097 119,037 1,854,572,736 1,805 3,116,619 0 - 51,803 13,837,685 267,152 3,144,599,137
12 АИКБ "Ипак Йули" 50,968 920,181,739 118,713 1,324,380,240 3,480 1,764,692 0 - 14,017 4,423,138 187,178 2,250,749,809
13 АО "ZIRAAT BANK UZBEKISTAN" 1,623 75,729,718 6,219 146,413,234 296 165,288 0 - 271 501,145 8,409 222,809,385
14 ЧАБ "Трастбанк" 43,079 620,327,363 147,547 3,448,320,490 2,161 1,335,743 0 - 7,882 6,588,280 200,669 4,076,571,876
15 АК "Алокабанк" 49,515 714,801,614 71,199 836,908,551 435 990,782 0 - 13,728 5,426,529 134,877 1,558,127,476
16 АКИБ "Ипотека-банк" 258,203 697,532,345 320,962 3,712,205,632 4,147 3,125,324 38 7,879,470 43,459 21,357,715 626,809 4,442,100,486
17 АО "КДБ Банк Узбекистан" 7,290 471,482,636 14,074 700,298,981 322 118,033 0 - 223 149,310 21,909 1,172,048,960
18 ЧАКБ "Туркистон" 9,725 131,427,761 16,299 105,825,094 451 569,050 0 - 1,163 268,810 27,638 238,090,715
19 Дочерний банк "Содерот" Иран 140 2,366,084 545 4,453,022 50 29,564 0 - 34 2,978 769 6,851,648
20 АКБ "Универсалбанк" 15,281 116,635,063 18,302 206,055,959 246 368,131 0 - 3,185 573,757 37,014 323,632,910
21 АКБ "Капиталбанк" 46,197 1,059,061,722 104,451 1,837,225,087 2,531 1,205,065 0 - 8,354 5,916,706 161,533 2,903,408,580
22 ЧАКБ "Равнақ-банк" 2,472 122,855,531 7,514 333,155,427 262 116,855 0 - 486 95,334 10,734 456,223,147
23 ЧАКБ "Давр-банк" 31,047 288,421,473 82,181 455,115,704 2,125 606,974 0 - 7,424 2,000,522 122,777 746,144,673
24 АКБ "Invest Finance Bank" 42,684 700,541,393 67,944 956,167,676 847 703,115 0 - 8,030 3,465,466 119,505 1,660,877,650
25 АКБ "Asia Alliance Bank" 31,732 489,034,197 51,388 782,492,242 1,331 2,828,285 0 - 4,009 1,874,258 88,460 1,276,228,982
26 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 1,537 42,870,802 7,597 108,858,823 98 63,710 0 - 451 137,406 9,683 151,930,741
27 ЧАКБ "Ориент Финанс" 65,739 683,483,140 55,056 1,871,108,943 1,338 4,413,868 0 - 2,688 7,595,091 124,821 2,566,601,042
28 АКБ "Мадад Инвест Банк" 1,104 2,264,971 2,153 35,771,965 2 133,300 0 - 485 116,478 3,744 38,286,714
29 АКБ "Узагроэкспортбанк" 411 32,051,188 505 15,581,749 6 1,698 0 - 66 13,831 988 47,648,466
Всего по видам документов 2,191,881 26,598,827,651 3,516,990 50,781,574,175 38,955 58,947,145 39 7,925,723 639,961 269,049,147 6,387,826 77,716,323,841


USD = 12861.25
+24.15
EUR = 13603.34
+87.16
RUB = 128.41
+3.79
GBP = 16410.96
+80.89
JPY = 85.41
+0.01
CHF = 14633.35
+126.51
CNY = 1770.52
+3.42
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X