Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
240

Информация о выпущенных в обращение банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
20 Декабря 2018

Скачать материал (XLSX, 24 КБ), (PDF, 185 КБ)

Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 декабря 2018 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-ноября 2018 года

Коммерческие банки Количество банковских пластиковых карт в обращении Количество установленных платежных терминалов Количество установленных банкоматов и инфокиосков Поступления через платежные терминалы в течение января-ноября 2018 года (в млн сумов)
1 Национальный банк ВЭД 2,230,528 24,407 440 4,674,744
2 АКБ "Узпромстройбанк" 798,708 14,620 148 3,667,143
3 АКБ "Агробанк" 2,399,606 31,632 617 3,168,838
4 АКБ "Микрокредитбанк" 960,952 15,237 31 2,353,600
5 АК Народный банк 3,600,190 30,702 109 4,638,048
6 АКБ "Савдогар" с УИК 256,085 7,226 95 1,422,911
7 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 645,963 11,593 233 2,402,060
8 АКБ "Туронбанк" 463,544 5,940 274 1,511,927
9 АКБ "Hamkorbank" с УИК 603,544 18,844 600 4,568,918
10 АКБ "Асака" 1,828,817 10,758 167 2,373,022
11 АИКБ "Ипак Йули" 703,181 10,845 235 3,175,959
12 АО "ZIRAAT BANK UZBEKISTAN" 28,116 154 0 45,203
13 ЧАБ "Трастбанк" 263,483 5,695 132 3,282,527
14 АК "Алокабанк" 304,595 6,245 126 2,633,778
15 АКИБ "Ипотека-банк" 1,477,463 27,400 153 6,095,476
16 АО "КДБ Банк Узбекистан" 66,390 237 8 28,738
17 ЧАКБ "Туркистон" 26,463 1,208 9 287,120
18 Дочерний банк "Содерот" Иран 384 18 0 2,086
19 АКБ "Универсалбанк" 60,012 1,642 17 389,169
20 АКБ "Капиталбанк" 518,844 5,276 2,640 2,420,220
21 ЧАКБ "Равнақ-банк" 26,599 317 14 188,450
22 ЧАКБ "Давр-банк" 126,750 3,661 20 1,305,125
23 АКБ "Invest Finance Bank" 185,271 4,394 506 1,744,311
24 АКБ "Asia Alliance Bank" 177,369 3,585 130 2,628,792
25 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 16,722 358 2 119,182
26 ЧАКБ "Ориент Финанс" 201,329 3,002 63 1,256,452
27 АКБ "Мадад Инвест Банк" 5,000 195 1 27,142
28 АКБ "Узагроэкспортбанк" 292 0 0 2,263
Всего 17,976,200 245,191 6,770 56,413,204




USD = 12620.09
+19.95
EUR = 13599.41
-42.76
RUB = 136.73
+0.81
GBP = 15892.48
-16.46
JPY = 83.33
+0.09
CHF = 13926.38
+8.19
CNY = 1745.42
+1.99
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X