Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
313

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка

Дата обновления:  22 июн 2019, 16:57
20 Декабря 2018
Скачать материал (XLSX, 26 КБ), (PDF, 188 КБ)

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка (сравнение, ноябрь, 2017 и 2018 годы)

Наименование банка Принятые платежи по банку в течение ноября 2017 года Принятые платежи по банку в течение ноября 2018 года
количество сумма количество сумма
1 Национальный банк ВЭД 14,093 1,362,106,280 61,707 9,224,944,385
2 АКБ "Узпромстройбанк" 363,699 46,514,435,176 412,341 73,753,842,882
3 АКБ "Агробанк" 235,417 26,484,331,242 491,946 111,034,923,053
4 АКБ "Микрокредитбанк" 62,903 7,270,712,216 135,417 23,891,618,794
5 АК Народный банк 1,429,817 183,025,591,028 1,787,325 279,116,480,603
6 АКБ "Савдогар" с участ. ИК 11,932 1,023,334,487 24,256 3,855,189,424
7 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 92,356 10,887,790,810 136,927 21,646,927,047
8 АКБ "Туронбанк" 46,642 11,353,664,835 58,291 19,529,139,393
9 АКБ "Hamkorbank" с участ. ИК 3,629 512,853,237 9,251 4,181,527,304
10 АКБ "Асака" 18,733 3,271,446,231 66,207 29,072,986,319
11 АИКБ "Ипак Йули" 10,703 3,190,212,883 29,448 6,757,347,417
12 АО "ZIRAAT BANK UZBEKISTAN" 141 30,403,100 119 50,523,189
13 ЧАБ "Трастбанк" 2,078 159,884,102 7,675 2,599,617,485
14 АК "Алокабанк" 24,884 5,081,930,115 59,009 12,606,751,241
15 АКИБ "Ипотека-банк" 2,054,551 278,834,849,834 2,880,596 444,646,766,216
16 АО "КДБ Банк Узбекистан" - - 2 810,920
17 ЧАКБ "Туркистон" 1,949 169,763,025 13,321 1,780,665,947
18 Дочерний банк "Содерот" Иран - - 28 4,621,636
19 АКБ "Универсалбанк" - - 1,817 549,186,981
20 АКБ "Капиталбанк" 2,357 230,715,627 3,449 563,689,461
21 ЧАКБ "Равнақ-банк" 21 4,012,294 62 14,892,328
22 ЧАКБ "Давр-банк" 149 28,233,879 606 143,026,673
23 АКБ "Invest Finance Bank" 4,614 629,067,992 5,671 1,478,792,005
24 АКБ "Asia Alliance Bank" 18,276 4,510,961,249 27,602 9,190,857,781
25 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 171 50,190,047 195 55,600,182
26 ЧАКБ "Ориент Финанс" 7,338 2,250,996,353 123,772 13,173,022,361
27 АКБ "Мадад Инвест Банк" - - 5,328 574,746,778
28 АКБ "Узагроэкспортбанк" - - 15 520,500
Итого 4,406,453 586,877,486,040 6,342,383 1,069,499,018,309


USD = 12705.00
-6
EUR = 13543.53
+5.04
RUB = 136.11
-0.2
GBP = 15704.65
+12.92
JPY = 82.06
-0.07
CHF = 13932.45
-11.17
CNY = 1753.14
-1.63
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X