Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
270

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов)

Дата обновления: 23 окт 2019, 13:32
18 октября 2019
xlsx 39.1 КБ
Скачать материал
pdf 225.3 КБ
Скачать материал

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему
(в разрезе видов платежных документов) за сентябрь 2019 года

в тысячах сумов

Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
1 Центральный банк 12,009 10,786,670,045 761,722 23,643,122,112 53 34,212 - - 17 767,153 773,801 34,430,593,522
2 Национальный банк ВЭД 140,100 1,674,218,275 233,319 7,038,121,266 4,475 23,805,903 - - 95,881 46,490,913 473,775 8,782,636,357
3 АКБ "Узпромстройбанк" 114,801 2,938,448,947 176,730 4,737,247,881 3,997 6,714,907 - - 28,014 156,872,122 323,542 7,839,283,857
4 АКБ "Агробанк" 303,499 2,675,916,266 249,892 1,772,330,592 808 2,693,134 - - 163,052 46,795,608 717,251 4,497,735,600
5 АКБ "Микрокредитбанк" 67,654 387,394,466 114,777 632,762,947 843 952,876 - - 64,071 14,670,107 247,345 1,035,780,396
6 АК Народный банк 238,258 2,593,511,580 199,004 1,731,903,388 1,722 1,752,864 - - 92,929 16,391,808 531,913 4,343,559,640
7 АКБ "Савдогар" с УИК 46,037 218,396,877 47,461 264,936,676 794 1,234,050 - - 14,618 3,476,706 108,910 488,044,309
8 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 72,261 826,076,086 107,302 957,307,853 767 1,550,553 - - 36,299 15,123,048 216,629 1,800,057,540
9 АКБ "Туронбанк" 31,816 502,398,323 68,771 801,968,568 900 1,874,682 - - 15,306 9,046,568 116,793 1,315,288,141
10 АКБ "Hamkorbank" с УИК 55,052 746,243,178 176,809 2,153,252,502 1,278 2,545,000 - - 48,213 21,674,091 281,352 2,923,714,771
11 АКБ "Асака" 59,827 2,535,300,975 95,384 1,906,263,041 1,463 2,490,151 - - 39,206 16,242,556 195,880 4,460,296,723
12 АИКБ "Ипак Йули" 34,471 749,476,630 111,315 1,477,013,350 3,112 3,125,785 - - 18,321 10,107,362 167,219 2,239,723,127
13 АО "ZIRAAT BANK UZBEKISTAN" 983 28,259,191 6,336 188,629,822 304 506,803 - - 311 379,739 7,934 217,775,555
14 ЧАБ "Трастбанк" 22,194 590,436,570 142,252 4,329,698,384 1,825 986,977 - - 10,368 8,851,212 176,639 4,929,973,143
15 АК "Алокабанк" 43,269 1,218,730,271 69,511 977,289,726 398 1,031,826 - - 15,795 12,786,479 128,973 2,209,838,302
16 АКИБ "Ипотека-банк" 159,611 1,021,902,421 302,767 4,589,493,809 3,314 2,617,728 36 12,178,352 51,047 50,437,668 516,775 5,676,629,978
17 АО "КДБ Банк Узбекистан" 801 657,617,634 14,954 637,437,455 249 218,188 - - 168 547,147 16,172 1,295,820,424
18 ЧАКБ "Туркистон" 8,163 174,162,943 14,593 101,243,123 455 375,454 - - 1,662 679,700 24,873 276,461,220
19 Дочерний банк "Содерот" Иран 175 3,202,005 359 2,747,252 39 53,155 - - 33 3,855 606 6,006,267
20 АКБ "Универсалбанк" 24,247 97,458,545 18,576 213,879,583 209 203,290 - - 4,287 1,534,611 47,319 313,076,029
21 АКБ "Капиталбанк" 23,242 870,944,399 103,277 2,268,303,794 2,334 4,650,235 - - 9,145 7,628,927 137,998 3,151,527,355
22 ЧАКБ "Равнақ-банк" 698 73,739,189 6,709 110,711,404 243 119,238 - - 645 485,857 8,295 185,055,688
23 ЧАКБ "Давр-банк" 22,379 266,821,769 69,376 622,893,883 1,816 733,224 - - 7,077 3,664,115 100,648 894,112,991
24 АКБ "Invest Finance Bank" 27,324 677,199,266 74,349 1,450,214,633 866 876,396 - - 10,518 6,000,482 113,057 2,134,290,777
25 АКБ "Asia Alliance Bank" 20,374 577,741,804 52,072 965,952,893 1,254 1,787,150 - - 5,581 3,948,430 79,281 1,549,430,277
26 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 1,524 36,421,487 3,955 109,965,563 103 35,973 - - 306 165,344 5,888 146,588,367
27 ЧАКБ "Ориент Финанс" 44,971 892,959,169 59,716 1,930,145,531 1,346 6,033,005 - - 3,345 58,062,137 109,378 2,887,199,842
28 АКБ "Мадад Инвест Банк" 770 6,815,248 2,339 33,013,534 3 1,660 - - 639 429,338 3,751 40,259,780
29 АКБ "Узагроэкспортбанк" 353 11,433,477 591 16,601,858 2 338 - - 71 43,922 1,017 28,079,595
30 АО "Пойтахт банк" 531 52,152,848 1,691 87,576,606 8 3,277 - - 124 16,946 2,354 139,749,677
31 АКБ "Tenge bank" 203 58,549,985 95 16,159,571 - - - - 16 1,208 314 74,710,764
Всего по видам документов 1,577,597 33,950,599,869 3,286,004 65,768,188,600 34,980 69,008,034 36 12,178,352 737,065 513,325,159 5,635,682 100,313,300,014


USD = 12861.25
+24.15
EUR = 13603.34
+87.16
RUB = 128.41
+3.79
GBP = 16410.96
+80.89
JPY = 85.41
+0.01
CHF = 14633.35
+126.51
CNY = 1770.52
+3.42
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X