Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
236

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов)

Дата обновления:  19 дек 2019, 13:25
18 Декабря 2019
xlsx 41.6 КБ
Скачать материал

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за ноябрь 2019 года в тысячах сумов

Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма
1 Центральный банк 13,348 11,551,459,543 810,522 20,187,362,485 38 19,221 - - 3 50,005 823,911 31,738,891,254
2 Национальный банк ВЭД 147,689 1,924,790,525 251,053 7,782,040,532 4,156 10,777,978 3 537,912 92,697 95,032,658 495,598 9,813,179,605
3 АКБ "Узпромстройбанк" 121,929 2,379,410,279 181,642 5,729,125,356 3,896 12,079,071 - - 31,469 104,136,994 338,936 8,224,751,700
4 АКБ "Агробанк" 287,890 2,353,857,552 236,490 2,009,333,131 741 2,515,218 - - 180,885 114,793,961 706,006 4,480,499,862
5 АКБ "Микрокредитбанк" 76,126 399,371,895 119,939 867,734,477 817 3,683,459 - - 64,970 14,961,548 261,852 1,285,751,379
6 АК Народный банк 254,472 2,798,882,634 208,912 1,674,379,101 1,391 2,473,160 - - 99,191 21,831,006 563,966 4,497,565,901
7 АКБ "Савдогар" с УИК 42,347 157,972,323 48,245 311,842,292 773 1,338,613 - - 15,204 3,888,047 106,569 475,041,275
8 АКБ "Кишлок Курилиш Банк" 75,974 1,000,549,818 105,644 894,296,999 727 1,578,137 - - 38,083 15,024,547 220,428 1,911,449,501
9 АКБ "Туронбанк" 33,703 342,009,448 67,154 702,348,003 953 1,492,677 - - 17,625 10,642,960 119,435 1,056,493,088
10 АКБ "Hamkorbank" с УИК 57,608 986,743,472 174,171 2,108,055,971 1,228 12,692,929 - - 50,762 27,699,009 283,769 3,135,191,381
11 АКБ "Асака" 54,598 2,573,383,090 101,836 2,232,736,531 1,475 3,150,204 - - 38,270 26,029,993 196,179 4,835,299,818
12 АИКБ "Ипак Йули" 36,122 802,757,379 115,193 1,747,308,906 3,073 2,267,067 - - 17,371 10,064,924 171,759 2,562,398,276
13 АО "ZIRAAT BANK UZBEKISTAN" 1,171 47,551,096 6,634 203,862,273 317 583,578 - - 398 604,965 8,520 252,601,912
14 ЧАБ "Трастбанк" 23,140 765,808,298 169,861 4,586,277,121 1,822 1,317,957 - - 12,452 10,437,229 207,275 5,363,840,605
15 АК "Алокабанк" 46,109 467,147,859 70,100 999,513,496 450 1,112,967 - - 16,381 12,215,351 133,040 1,479,989,673
16 АКИБ "Ипотека-банк" 161,348 956,572,145 310,137 4,087,702,899 3,215 4,772,296 18 6,847,138 57,202 60,874,345 531,920 5,116,768,823
17 АО "КДБ Банк Узбекистан" 793 551,740,623 12,614 699,085,266 234 329,778 - - 244 98,052,249 13,885 1,349,207,916
18 ЧАКБ "Туркистон" 6,840 146,272,430 15,264 122,163,809 440 142,630 - - 1,508 2,155,303 24,052 270,734,172
19 Дочерний банк "Содерот" Иран 156 1,417,931 417 11,285,259 28 15,856 - - 39 9,476 640 12,728,522
20 АКБ "Универсалбанк" 26,512 130,730,484 18,935 225,494,697 204 135,496 - - 4,437 2,593,855 50,088 358,954,532
21 АКБ "Капиталбанк" 25,668 1,043,044,438 105,668 2,378,188,322 2,208 2,120,929 - - 9,950 15,139,218 143,494 3,438,492,907
22 ЧАКБ "Равнақ-банк" 842 89,501,853 6,849 136,365,070 227 589,234 - - 861 292,058 8,779 226,748,215
23 ЧАКБ "Давр-банк" 24,821 395,695,084 70,458 667,718,167 1,915 950,241 - - 8,767 5,371,577 105,961 1,069,735,069
24 АКБ "Invest Finance Bank" 29,296 712,825,205 74,770 1,501,737,340 853 736,786 - - 13,476 21,659,372 118,395 2,236,958,703
25 АКБ "Asia Alliance Bank" 21,240 555,413,039 54,062 1,068,173,161 1,130 890,954 - - 6,426 5,118,303 82,858 1,629,595,457
26 ЧАКБ "Hi-Tech Bank" 1,648 47,671,806 3,781 62,831,532 102 26,538 - - 476 960,387 6,007 111,490,263
27 ЧАКБ "Ориент Финанс" 48,696 700,371,654 61,035 2,123,788,922 1,332 3,885,195 - - 4,388 15,013,429 115,451 2,843,059,200
28 АКБ "Мадад Инвест Банк" 1,088 2,149,438 2,205 29,636,886 1 345 - - 858 399,220 4,152 32,185,889
29 АКБ "Узагроэкспортбанк" 265 17,076,657 684 8,190,614 5 15,238 - - 130 92,592 1,084 25,375,101
30 АО "Пойтахт банк" 589 41,619,133 1,924 108,956,408 9 1,089 - - 181 181,344 2,703 150,757,974
31 АКБ "Tenge bank" 176 6,584,308 279 21,358,520 1 159 - - 9 625 465 27,943,612
Всего по видам документов 1,622,204 33,950,381,439 3,406,478 65,288,893,546 33,761 71,695,000 21 7,385,050 784,713 695,326,550 5,847,177 100,013,681,585


USD = 12620.09
+19.95
EUR = 13599.41
-42.76
RUB = 136.73
+0.81
GBP = 15892.48
-16.46
JPY = 83.33
+0.09
CHF = 13926.38
+8.19
CNY = 1745.42
+1.99
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X