Font size: A A A
Scale: A A A A
Colors: A A A A
Images: On Off
908

Number of customers applied remote banking systems as of October 1, 2025

Update date: 22 Oct 2025, 15:34
22 October 2025
xlsx 28.0 KB
Download the file
Number of customers applied remote banking systems as of October 1, 2025  
Bank's name Legal Entities and individual entrepreneurs Individuals Total by banks  
1 National bank 139 277 3 104 966 3 244 243  
2 Uzbek Industrial and Construction Bank 94 052 5 912 984 6 007 036  
3 Agrobank 225 881 4 049 539 4 275 420  
4 Ipoteka-bank 183 175 4 557 871 4 741 046  
5 Mikrokreditbank 78 106 2 072 239 2 150 345  
6 Xalq bank 136 729 8 058 043 8 194 772  
7 Garant bank 6 021 225 017 231 038  
8 Business development bank 62 439 809 509 871 948  
9 Turonbank 50 595 860 813 911 408  
10 Hamkorbank 161 037 2 466 132 2 627 169  
11 Asaka bank 29 600 1 539 205 1 568 805  
12 Ipak Yuli bank 85 776 4 492 661 4 578 437  
13 Ziraat bank Uzbekistan 5 919 59 017 64 936  
14 Trastbank 64 202 606 515 670 717  
15 Aloqabank 92 529 6 190 516 6 283 045  
16 KDB Bank Uzbekistan 1 634 78 251 79 885  
17 Saderat bank 587 3 265 3 852  
18 Universal bank 16 173 255 070 271 243  
19 Kapitalbank 71 390 1 955 682 2 027 072  
20 Octobank 2 875 69 163 72 038  
21 Davr-bank 37 148 1 089 736 1 126 884  
22 Invest Finance bank 29 233 1 334 375 1 363 608  
23 Asia Alliance bank 25 510 512 088 537 598  
24 Orient Finans bank 35 114 1 023 934 1 059 048  
25 Madad Invest bank 1 118 2 757 3 875  
26 AVO bank 0 2 348 381 2 348 381  
27 Poytaxt bank 1 697 46 555 48 252  
28 Tenge bank 10 117 982 276 992 393  
29 TBC bank 5 346 5 581 207 5 586 553  
30 ANOR bank 24 552 3 156 825 3 181 377  
31 UZUM bank 0 5 904 876 5 904 876  
32 APEX BANK 883 207 953 208 836  
33 Open bank 1 476 915 884 917 360  
34 YANGI BANK 2 044 1 708 172 1 710 216  
35 HAYOT BANK 2 196 312 267 314 463  
Total by types 1 684 431 72 493 744 74 178 175  
           
           
           
     


USD = 11934.64
-14.39
EUR = 13896.69
-25.12
RUB = 164.14
-2.14
GBP = 16077.15
-6.24
JPY = 74.71
-0.23
CHF = 15185.95
-55.16
CNY = 1764.59
-1.66
All currencies
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Click to listen highlighted text! Powered by X