Памятные монеты к 35-летию независимости
Дата обновления: 28 авг 2026, 16:48
28.08.2026| № |
Подразделения коммерческих банков (филиал, ОБУ, ЦБУ) |
Золотые монеты | Серебряные монеты | ||
| 1 шт. | набор из 3 шт. | 1 шт. | набор из 3 шт. | ||
| ВСЕГО | 184 | 9 | 282 | 55 | |
| город Ташкент | |||||
| 1 | Миллий банк, Межбанковский расчетный центр | 50 | 2 | 50 | 20 |
| 2 | Азия Альянс банк, Операционное управление | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | Бизнесни ривожлантириш банки, ЦБУ Яккасарай | 10 | 30 | ||
| 4 | Агро банк, Ташкентский городской филиал | 3 | 10 | ||
| 5 | Ипотекабанк, филиал «Мехнат» | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 6 | Туронбанк, Ташкентский городской ЦБУ | 5 | 10 | 5 | |
| 7 | Ипак йўли банк, Операционное управление | 10 | 15 | 5 | |
| 8 | Гарантбанк, Операционное управление | 5 | 5 | ||
| 9 | Инфинбанк, ЦБУ Мирабад | 3 | 1 | 15 | 3 |
| 10 | Капиталбанк, Операционное управление | 10 | 5 | ||
| 11 | Хамкорбанк, Ташкентский региональный ОБУ | 3 | 30 | ||
| 12 | Микрокредитбанк, Операционное управление головного офиса | 5 | 5 | ||
| 13 | Октобанк, Операционное управление | 60 | 70 | ||
| 14 | Ориент финанс банк, Операционное управление | 10 | 1 | 12 | 2 |










