Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
7484

Календарь хранения и расчетного периода обязательных резервов

Дата обновления: 3 янв 2024, 10:18
Календарь периодов хранения обязательных резервов коммерческих банков, подлежащих депонированию в Центральном банке на 2024 год
 
Месяц расчета Расчетные дни Количество дней хранения Период хранения
2023 Декабрь 08.01.2024-10.01.2024 28 11.01.2024-07.02.2024
Январь 05.02.2024-07.02.2024 28 08.02.2024-06.03.2024
Февраль 04.03.2024-06.03.2024 28 07.03.2024-03.04.2024
Март 01.04.2024-03.04.2024 35 04.04.2024-08.05.2024
Апрель 06.05.2024-08.05.2024 28 09.05.2024-05.06.2024
Май 03.06.2024-05.06.2024 28 06.06.2024-03.07.2024
Июнь 01.07.2024-03.07.2024 35 04.07.2024-07.08.2024
Июль 05.08.2024-07.08.2024 28 08.08.2024-04.09.2024
Август 02.09.2024-04.09.2024 35 05.09.2024-09.10.2024
Сентябрь 07.10.2024-09.10.2024 28 10.10.2024-06.11.2024
Октябрь 04.11.2024-06.11.2024 28 07.11.2024-04.12.2024
Ноябрь 02.12.2024-04.12.2024 35 05.12.2024-08.01.2025

USD = 12893.07
+18.01
EUR = 13386.87
-19.93
RUB = 125.96
+1.21
GBP = 16121.49
-180.91
JPY = 82.27
+0.29
CHF = 14399.23
+32.95
CNY = 1766.37
+1.79
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X