Результаты анкетирования
- 
		Из какого региона следите за деятельностью ЦБ? Республика Каракалпакстан 1 (20%) город Ташкент 1 (20%) Хорезмская область 0 (0%) Бухарская область 0 (0%) Навоийская область 0 (0%) Самаркандская область 0 (0%) Кашкадарьинская область 0 (0%) Сурхандарьинская область 0 (0%) Джизакская область 0 (0%) Сырдарьинская область 0 (0%) Ташкентская область 0 (0%) Наманганская область 0 (0%) Ферганская область 0 (0%) Андижанская область 0 (0%) 
- 
		В какой отрасли вы работаете? Банковская сфера 1 (20%) Министерства, государственные органы (комитет, ведомство, орган) 1 (20%) Финансовые услуги (Аудит, бухгалтерский учет, консалтинг) 0 (0%) Сфера образования 0 (0%) Предпринимательство 0 (0%) Студент/ученик 0 (0%) журналистика (СМИ) 0 (0%) Другое... 0 (0%) 
- 
		Через какую платформу вы наблюдаете за деятельностью ЦБ? Официальный вебсайт 1 (20%) Другое... 1 (20%) Социальные сети 0 (0%) Мессенжер Телеграм 0 (0%) RSS рассылка 0 (0%) 
- 
		Какая информация вас больше интересует? Новости 2 (40%) Обзоры 2 (40%) Статистика 2 (40%) Курс обмена валют 1 (20%) Основные индексы и котировки 1 (20%) Аукционно-депозитные операции и их результаты 1 (20%) Цена реализации памятных монет и слитков 0 (0%) Другое... 0 (0%) 
- 
		В какой форме предпочитаете получать информацию? Текст 2 (40%) Аудио 1 (20%) Инфографика 1 (20%) Видео 0 (0%) 
- 
		Как вы оцениваете уровень открытости и прозрачности информации ЦБ? От 1 до 10 1 (20%) 
- 
		Насколько вам понятны обзоры, комментарии и информация, предоставляемые ЦБ? Сложно, требует более подробного объяснения 1 (20%) Это слишком сложно, нужно сделать проще 1 (20%) Очень понятно 0 (0%) Легко, но требует базовых знаний 0 (0%) 
- 
		Какую еще информацию вы хотели бы получить от ЦБ? Оставьте свои предложения, комментарии и личное мнение 1 (20%) 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                     
                                                         
                            