Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
835

Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 июня 2024 года

Дата обновления: 25 июн 2024, 14:04
25 июня 2024
xlsx 450.6 КБ
Скачать материал
Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков
по состоянию на 1 июня 2024 года
 
              млрд. сум  
Наименование банка Всего кредиты из них Всего депозиты из них  
физические лица юридические лица физические лица юридические лица  
Всего 490 259 158 616 331 644 257 233 93 473 163 761  
Банки с участием государственной доли 343 469 81 986 261 483 130 033 39 766 90 268  
1 Узнацбанк 100 684 15 984 84 700 35 016 9 848 25 168  
2 Узпромстройбанк 60 085 8 579 51 507 14 957 4 474 10 483  
3 Агробанк 58 574 8 741 49 832 15 845 7 798 8 047  
4 Асака банк 37 876 8 133 29 743 14 080 5 185 8 894  
5 Народный банк 26 871 17 668 9 202 19 557 3 503 16 054  
6 Банк развития бизнеса 21 100 10 434 10 666 8 728 1 653 7 076  
7 Микрокредит банк 15 275 6 050 9 225 6 862 1 887 4 975  
8 Турон банк 12 167 2 520 9 648 4 841 1 638 3 203  
9 Алока банк 10 710 3 840 6 870 10 062 3 767 6 295  
10 Пойтахт банк 128 37 91 85 13 72  
Другие банки 146 790 76 630 70 160 127 200 53 707 73 493  
11 Ипотека банк 35 914 22 783 13 130 19 742 3 853 15 889  
12 Капитал банк 28 971 18 231 10 740 32 776 18 540 14 236  
13 Хамкор банк 17 690 7 992 9 697 9 536 5 050 4 486  
14 Ипак йули банк 13 030 3 084 9 946 9 011 2 913 6 098  
15 Ориент Финанс банк 8 758 3 396 5 362 8 023 3 017 5 006  
16 Инвест Финанс банк 6 481 3 028 3 453 7 730 3 981 3 750  
17 Траст банк 5 594 2 667 2 927 7 013 1 704 5 309  
18 Давр банк 5 442 3 824 1 618 2 926 1 154 1 772  
19 Тибиси банк 4 977 4 724 253 3 215 3 069 145  
20 Анор банк 4 606 3 282 1 324 5 676 3 582 2 094  
21 Азия Альянс банк 3 760 1 395 2 365 5 051 1 824 3 226  
22 Тенге банк 3 738 1 521 2 216 2 169 1 409 759  
23 УзКДБ банк 2 772 13 2 759 6 810 567 6 242  
24 Зираат банк 1 959 134 1 825 2 016 1 115 901  
25 Универсал банк 1 363 240 1 123 1 780 813 967  
26 Гарант банк 882 163 719 1 144 799 345  
27 Мадад инвест банк 288 12 276 37 22 15  
28 Хаёт банк 207 0 207 396 13 383  
29 АВО банк 120 108 12 15 1 14  
30 Узум банк 85 0 85 10 0 10  
31 Янги банк 68 1 67 16 4 12  
32 Апекс банк 39 4 35 190 23 166  
33 Октобанк 32 15 17 1 871 247 1 624  
34 Садерат банк Иран 16 12 4 43 2 41  
35 Смарт банк 0 0 0 5 5 0  


USD = 12084.95
-51.97
EUR = 14182.90
-8.8
RUB = 159.31
-0.68
GBP = 16350.94
+34.06
JPY = 76.48
0
CHF = 15276.13
-21.22
CNY = 1735.57
-6.69
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X