Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
4574

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 октября 2024 года

Дата обновления: 23 окт 2024, 14:10
23 октября 2024
xlsx 454.4 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 октября 2024 года
 
                  млрд. сум  
№ Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 738,721 100% 515,641 100% 109,170 100% 286,947 100%  
Банки с участием государственной доли 491,694 67% 358,578 70% 67,817 62% 146,039 51%  
1 Узнацбанк 136,789 19% 105,369 20% 18,778 17% 36,953 13%  
2 Узпромстройбанк 84,242 11% 62,980 12% 9,524 9% 17,985 6%  
3 Агробанк 75,386 10% 59,995 12% 12,382 11% 19,180 7%  
4 Асака банк 56,876 8% 37,756 7% 6,647 6% 14,059 5%  
5 Народный банк 44,628 6% 28,928 6% 7,954 7% 23,125 8%  
6 Банк развития бизнеса 33,377 5% 22,456 4% 4,047 4% 10,772 4%  
7 Микрокредит банк 23,595 3% 16,945 3% 3,936 4% 7,044 2%  
8 Алока банк 19,662 3% 11,687 2% 2,621 2% 11,732 4%  
9 Турон банк 17,139 2% 12,463 2% 1,928 2% 5,188 2%  
Другие банки 247,027 33% 157,063 30% 41,353 38% 140,908 49%  
10 Ипотека банк 51,180 7% 35,288 7% 7,766 7% 22,479 8%  
11 Капитал банк 45,241 6% 30,188 6% 5,149 5% 33,957 12%  
12 Хамкор банк 26,473 4% 18,449 4% 4,782 4% 10,799 4%  
13 Ипак йули банк 22,044 3% 13,892 3% 3,360 3% 11,220 4%  
14 Ориент Финанс банк 15,234 2% 11,296 2% 2,860 3% 10,035 3%  
15 Инвест Финанс банк 11,159 2% 7,016 1% 1,327 1% 8,689 3%  
16 УзКДБ банк 10,625 1% 3,192 1% 1,704 2% 6,060 2%  
17 Траст банк 10,215 1% 5,594 1% 2,667 2% 6,898 2%  
18 Давр банк 8,446 1% 6,391 1% 1,292 1% 3,421 1%  
19 Анор банк 8,157 1% 6,096 1% 898 1% 6,980 2%  
20 Тибиси банк 7,554 1% 6,093 1% 1,963 2% 4,016 1%  
21 Азия Альянс банк 7,483 1% 3,746 1% 1,152 1% 5,643 2%  
22 Тенге банк 6,558 1% 3,721 1% 1,276 1% 2,181 1%  
23 Зираат банк 3,469 0% 2,049 0% 530 0% 2,186 1%  
24 Октобанк 2,915 0% 52 0% 592 1% 1,809 1%  
25 Универсал банк 2,783 0% 1,408 0% 536 0% 1,953 1%  
26 Гарант банк 2,141 0% 898 0% 287 0% 1,138 0%  
27 Хаёт банк 1,131 0% 572 0% 258 0% 742 0%  
28 Узум банк 790 0% 75 0% 447 0% 15 0%  
29 Апекс банк 690 0% 184 0% 313 0% 294 0%  
30 Садерат банк Иран 550 0% 18 0% 487 0% 57 0%  
31 Мадад инвест банк 509 0% 279 0% 364 0% 80 0%  
32 АВО банк 485 0% 212 0% 446 0% 15 0%  
33 Смарт банк 368 0% 2 0% 356 0% 9 0%  
34 Пойтахт банк 331 0% 238 0% 171 0% 114 0%  
35 Янги банк 304 0% 113 0% 181 0% 117 0%  
36 Евразийский банк 192 0% 0 0% 187 0% 0 0%  
                     


USD = 11974.02
-20.08
EUR = 13432.46
+12.26
RUB = 144.58
-1.21
GBP = 16076.32
-11.37
JPY = 75.69
-0.24
CHF = 14584.68
-67.29
CNY = 1795.10
-2.36
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X