Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
779

Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 декабря 2024 года

Дата обновления: 24 дек 2024, 13:26
24 декабря 2024
xlsx 452.7 КБ
Скачать материал
Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков
по состоянию на 1 декабря 2024 года
 
              млрд. сум  
Наименование банка Всего кредиты из них Всего депозиты из них  
физические лица юридические лица физические лица юридические лица  
Всего 525 887 175 350 350 536 297 396 112 469 184 926  
Банки с участием государственной доли 363 939 91 393 272 545 150 648 48 457 102 191  
1 Узнацбанк 107 289 17 732 89 556 37 844 11 652 26 193  
2 Узпромстройбанк 63 996 9 829 54 167 18 834 6 022 12 812  
3 Агробанк 59 641 8 973 50 669 18 885 8 675 10 209  
4 Асака банк 38 206 9 043 29 163 15 483 6 693 8 790  
5 Народный банк 30 045 20 972 9 073 23 926 4 552 19 374  
6 Банк развития бизнеса 22 696 11 496 11 200 10 573 1 981 8 592  
7 Микрокредит банк 17 703 7 149 10 555 7 396 2 382 5 015  
8 Турон банк 12 501 2 220 10 281 5 169 1 850 3 319  
9 Алока банк 11 862 3 979 7 883 12 538 4 651 7 888  
Другие банки 161 948 83 957 77 991 146 747 64 012 82 735  
10 Ипотека банк 34 437 23 606 10 832 24 352 4 885 19 467  
11 Капитал банк 30 937 18 034 12 903 35 299 20 980 14 320  
12 Хамкор банк 18 994 7 734 11 259 10 929 6 158 4 771  
13 Ипак йули банк 14 205 4 307 9 898 11 196 3 881 7 315  
14 Ориент Финанс банк 12 330 4 336 7 994 10 475 3 283 7 192  
15 Инвест Финанс банк 7 585 3 221 4 364 8 589 4 373 4 216  
16 Тибиси банк 6 885 6 452 433 4 666 4 175 492  
17 Давр банк 6 834 4 669 2 165 3 574 1 407 2 168  
18 Анор банк 6 678 5 237 1 441 7 630 5 353 2 276  
19 Траст банк 5 617 2 821 2 796 7 096 2 018 5 078  
20 Тенге банк 3 847 1 196 2 651 2 170 1 225 944  
21 Азия Альянс банк 3 723 1 292 2 431 5 567 2 015 3 552  
22 УзКДБ банк 3 292 13 3 279 6 040 601 5 439  
23 Зираат банк 2 058 150 1 909 1 963 1 049 915  
24 Универсал банк 1 492 277 1 215 2 116 1 084 1 033  
25 Гарант банк 839 169 670 1 096 840 256  
26 Хаёт банк 833 6 827 974 36 938  
27 Мадад инвест банк 334 18 317 91 68 23  
28 Пойтахт банк 286 52 234 177 26 151  
29 АВО банк 248 236 12 16 2 14  
30 Апекс банк 192 4 188 345 22 323  
31 Янги банк 140 78 62 147 89 58  
32 Узум банк 78 0 78 62 19 44  
33 Октобанк 49 38 11 2 051 413 1 637  
34 Смарт банк 20 5 15 75 11 64  
35 Садерат банк Иран 16 9 7 51 2 49  
36 Евразийский банк 0 0 0 0 0 0  
                 


USD = 12170.67
+20.83
EUR = 14048.60
+44.69
RUB = 152.30
+1.2
GBP = 16107.88
+67.66
JPY = 76.26
+0.12
CHF = 15249.56
+58.46
CNY = 1768.68
+6.48
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X