Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 января 2025 года
Дата обновления: 24 янв 2025, 18:06
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 января 2025 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 533,121 | 177,532 | 355,589 | 308,692 | 122,421 | 186,272 | ||
| Банки с участием государственной доли | 366,731 | 92,698 | 274,033 | 154,511 | 53,290 | 101,221 | ||
| 1 | Узнацбанк | 108,014 | 17,978 | 90,036 | 36,839 | 12,650 | 24,190 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 65,498 | 9,864 | 55,635 | 20,745 | 7,093 | 13,652 | |
| 3 | Агробанк | 59,436 | 9,228 | 50,208 | 19,469 | 9,393 | 10,075 | |
| 4 | Асака банк | 38,717 | 9,307 | 29,410 | 15,852 | 7,100 | 8,751 | |
| 5 | Народный банк | 29,620 | 21,356 | 8,264 | 23,709 | 4,995 | 18,714 | |
| 6 | Банк развития бизнеса | 22,527 | 11,647 | 10,879 | 10,765 | 2,225 | 8,540 | |
| 7 | Микрокредит банк | 17,416 | 6,953 | 10,463 | 7,832 | 2,565 | 5,267 | |
| 9 | Алока банк | 12,944 | 4,168 | 8,776 | 13,815 | 5,229 | 8,585 | |
| 8 | Турон банк | 12,558 | 2,195 | 10,362 | 5,486 | 2,040 | 3,447 | |
| Другие банки | 166,391 | 84,835 | 81,556 | 154,181 | 69,130 | 85,051 | ||
| 10 | Ипотека банк | 35,094 | 23,758 | 11,336 | 25,692 | 5,930 | 19,761 | |
| 11 | Капитал банк | 31,584 | 18,021 | 13,563 | 36,664 | 22,094 | 14,570 | |
| 12 | Хамкор банк | 19,178 | 7,550 | 11,628 | 11,634 | 6,521 | 5,112 | |
| 13 | Ипак йули банк | 14,228 | 4,203 | 10,025 | 11,810 | 4,448 | 7,362 | |
| 14 | Ориент Финанс банк | 12,565 | 4,447 | 8,118 | 11,099 | 3,578 | 7,521 | |
| 15 | Инвест Финанс банк | 7,929 | 3,210 | 4,719 | 8,905 | 4,580 | 4,325 | |
| 16 | Тибиси банк | 7,468 | 7,041 | 428 | 4,901 | 4,397 | 504 | |
| 17 | Давр банк | 7,019 | 4,779 | 2,241 | 3,700 | 1,523 | 2,177 | |
| 18 | Анор банк | 6,858 | 5,413 | 1,445 | 8,743 | 5,923 | 2,820 | |
| 19 | Траст банк | 5,705 | 2,808 | 2,898 | 7,421 | 2,233 | 5,189 | |
| 20 | Тенге банк | 4,217 | 1,142 | 3,075 | 3,161 | 1,285 | 1,876 | |
| 21 | Азия Альянс банк | 3,865 | 1,314 | 2,551 | 5,669 | 2,183 | 3,487 | |
| 22 | УзКДБ банк | 3,367 | 12 | 3,355 | 5,306 | 761 | 4,545 | |
| 23 | Зираат банк | 2,028 | 148 | 1,880 | 2,133 | 1,058 | 1,075 | |
| 24 | Универсал банк | 1,675 | 279 | 1,395 | 2,384 | 1,185 | 1,199 | |
| 26 | Хаёт банк | 1,161 | 74 | 1,087 | 1,159 | 70 | 1,090 | |
| 25 | Гарант банк | 797 | 161 | 636 | 973 | 733 | 240 | |
| 27 | Мадад инвест банк | 307 | 21 | 286 | 52 | 31 | 22 | |
| 28 | Пойтахт банк | 302 | 52 | 250 | 194 | 29 | 165 | |
| 29 | АВО банк | 283 | 271 | 12 | 17 | 3 | 14 | |
| 30 | Апекс банк | 213 | 4 | 209 | 303 | 11 | 291 | |
| 33 | Октобанк | 190 | 37 | 153 | 1,893 | 360 | 1,533 | |
| 31 | Янги банк | 138 | 75 | 63 | 202 | 137 | 66 | |
| 32 | Узум банк | 131 | 0 | 131 | 75 | 31 | 44 | |
| 34 | Смарт банк | 68 | 5 | 62 | 42 | 23 | 19 | |
| 35 | Садерат банк Иран | 21 | 10 | 11 | 47 | 3 | 44 | |
| 36 | Евразийский банк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |










