Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
5890

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 июня 2025 года

Дата обновления: 25 июн 2025, 11:13
25 июня 2025
xlsx 462.5 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 июня 2025 года
 
                  млрд. сум  
№ Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 829,813 100% 567,685 100% 121,491 100% 345,642 100%  
Банки с участием государственной доли 542,303 65% 389,198 69% 74,225 61% 177,659 51%  
1 Узнацбанк 138,152 17% 108,535 19% 19,092 16% 41,944 12%  
2 Узпромстройбанк 95,006 11% 68,493 12% 10,660 9% 25,370 7%  
3 Агробанк 91,480 11% 70,882 12% 13,707 11% 23,669 7%  
4 Асака банк 62,899 8% 39,884 7% 8,046 7% 18,228 5%  
5 Народный банк 48,428 6% 29,975 5% 8,792 7% 25,944 8%  
6 Банк развития бизнеса 34,970 4% 23,818 4% 5,032 4% 13,189 4%  
7 Микрокредит банк 27,197 3% 19,648 3% 3,596 3% 8,721 3%  
8 Алока банк 25,731 3% 14,834 3% 3,369 3% 15,055 4%  
9 Турон банк 18,440 2% 13,130 2% 1,931 2% 5,540 2%  
Другие банки 287,510 35% 178,487 31% 47,266 39% 167,982 49%  
10 Ипотека банк 50,557 6% 35,421 6% 6,892 6% 24,968 7%  
11 Капитал банк 49,032 6% 33,975 6% 5,716 5% 38,222 11%  
12 Хамкор банк 30,673 4% 20,109 4% 5,824 5% 12,201 4%  
13 Ипак йули банк 23,761 3% 14,978 3% 3,990 3% 11,943 3%  
14 Ориент Финанс банк 18,095 2% 12,796 2% 3,510 3% 11,706 3%  
15 Траст банк 12,843 2% 6,475 1% 3,130 3% 9,021 3%  
16 Тибиси банк 12,798 2% 10,235 2% 2,594 2% 6,328 2%  
17 Инвест Финанс банк 12,471 2% 8,022 1% 1,530 1% 9,206 3%  
18 Анор банк 12,466 2% 8,097 1% 1,188 1% 10,476 3%  
19 УзКДБ банк 11,681 1% 3,561 1% 2,099 2% 6,904 2%  
20 Давр банк 10,707 1% 7,717 1% 1,639 1% 4,006 1%  
21 Азия Альянс банк 8,483 1% 3,810 1% 917 1% 6,577 2%  
22 Тенге банк 7,680 1% 4,018 1% 1,308 1% 2,705 1%  
23 Октобанк 4,364 1% 382 0% 882 1% 2,769 1%  
24 Гарант банк 3,666 0% 853 0% 534 0% 2,619 1%  
25 Хаёт банк 3,629 0% 2,484 0% 484 0% 2,463 1%  
26 Универсал банк 3,610 0% 1,727 0% 733 1% 2,276 1%  
27 Зираат банк 3,386 0% 2,026 0% 686 1% 1,741 1%  
28 Апекс банк 1,553 0% 264 0% 357 0% 928 0%  
29 Узум банк 1,374 0% 114 0% 675 1% 108 0%  
30 Смарт банк 1,233 0% 61 0% 507 0% 21 0%  
31 Мадад инвест банк 866 0% 395 0% 523 0% 110 0%  
32 Янги банк 681 0% 119 0% 271 0% 398 0%  
33 АВО банк 664 0% 489 0% 549 0% 45 0%  
34 Садерат банк Иран 575 0% 18 0% 427 0% 50 0%  
35 Пойтахт банк 544 0% 341 0% 183 0% 194 0%  
36 Евразийский банк 118 0% 0 0% 118 0% 0 0%  
                     


USD = 12014.37
+40.93
EUR = 13280.68
-1.46
RUB = 146.19
+1.66
GBP = 15899.82
+8.67
JPY = 75.11
+0.12
CHF = 14338.67
-50.75
CNY = 1800.90
+5.32
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X