Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
1313

Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 июля 2025 года

Дата обновления: 25 июл 2025, 20:15
25 июля 2025
xlsx 458.4 КБ
Скачать материал
Сведения об основных показателях коммерческих банков
по состоянию на 1 июля 2025 года
 
                  млрд. сум  
№ Наименование банка Актив Кредит Капитал Депозит  
сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего сумма доля в% от всего  
Всего 852,195 100% 575,245 100% 125,285 100% 355,621 100%  
Банки с участием государственной доли 555,938 65% 394,218 69% 77,210 62% 183,965 52%  
1 Узнацбанк 141,827 17% 109,303 19% 19,325 15% 44,552 13%  
2 Узпромстройбанк 97,223 11% 68,863 12% 10,805 9% 27,172 8%  
3 Агробанк 95,656 11% 73,946 13% 13,712 11% 24,926 7%  
4 Асака банк 61,486 7% 39,975 7% 8,063 6% 18,210 5%  
5 Народный банк 49,205 6% 30,049 5% 8,855 7% 26,216 7%  
6 Банк развития бизнеса 35,654 4% 23,447 4% 5,086 4% 13,618 4%  
7 Микрокредит банк 27,910 3% 19,700 3% 5,627 4% 8,757 2%  
8 Алока банк 27,933 3% 15,754 3% 3,803 3% 14,799 4%  
9 Турон банк 19,043 2% 13,181 2% 1,934 2% 5,715 2%  
Другие банки 296,257 35% 181,027 31% 48,075 38% 171,656 48%  
10 Капитал банк 50,891 6% 35,063 6% 5,831 5% 38,183 11%  
11 Ипотека банк 50,673 6% 35,066 6% 6,944 6% 25,104 7%  
12 Хамкор банк 32,139 4% 20,842 4% 5,968 5% 12,726 4%  
13 Ипак йули банк 24,276 3% 14,839 3% 4,073 3% 11,882 3%  
14 Ориент Финанс банк 18,804 2% 12,954 2% 3,594 3% 12,589 4%  
15 Тибиси банк 14,013 2% 10,471 2% 2,604 2% 6,434 2%  
16 Траст банк 12,830 2% 6,384 1% 3,202 3% 8,911 3%  
17 УзКДБ банк 12,649 1% 3,722 1% 2,110 2% 7,670 2%  
18 Анор банк 12,569 1% 8,390 1% 1,171 1% 11,018 3%  
19 Инвест Финанс банк 12,488 1% 8,209 1% 1,550 1% 9,265 3%  
20 Давр банк 11,100 1% 7,790 1% 1,696 1% 4,052 1%  
21 Азия Альянс банк 8,469 1% 3,732 1% 966 1% 6,455 2%  
22 Тенге банк 7,238 1% 3,783 1% 1,309 1% 2,647 1%  
23 Октобанк 4,977 1% 393 0% 927 1% 3,169 1%  
24 Гарант банк 4,013 0% 951 0% 537 0% 2,792 1%  
25 Универсал банк 3,903 0% 1,734 0% 711 1% 2,397 1%  
26 Хаёт банк 3,795 0% 2,763 0% 485 0% 2,475 1%  
27 Зираат банк 3,304 0% 2,024 0% 699 1% 1,689 0%  
28 Апекс банк 1,842 0% 339 0% 349 0% 1,074 0%  
29 Узум банк 1,320 0% 107 0% 684 1% 123 0%  
30 Смарт банк 1,235 0% 63 0% 508 0% 23 0%  
31 Мадад инвест банк 890 0% 414 0% 525 0% 122 0%  
32 АВО банк 841 0% 511 0% 546 0% 217 0%  
33 Садерат банк Иран 684 0% 17 0% 531 0% 54 0%  
34 Янги банк 621 0% 128 0% 260 0% 353 0%  
35 Пойтахт банк 579 0% 337 0% 186 0% 231 0%  
36 Евразийский банк 109 0% 0 0% 109 0% 0 0%  


USD = 11987.16
+13.68
EUR = 13393.25
-43.39
RUB = 146.29
-0.3
GBP = 16060.40
-52.31
JPY = 75.71
+0.11
CHF = 14650.65
+13.14
CNY = 1796.96
+1.43
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X