Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
416

Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 марта 2026 года

Дата обновления: 27 мар 2026, 17:08
27 марта 2026
xlsx 33.8 КБ
Скачать материал
Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков
по состоянию на 1 марта 2026 года
 
              млрд. сум  
Наименование банка Всего кредиты из них Всего депозиты из них  
физические лица юридические лица физические лица юридические лица  
Всего 613 701 223 954 389 747 421 877 163 879 257 998  
Банки с участием государственной доли 410 408 117 993 292 415 217 857 78 438 139 419  
1 Узнацбанк 106 593 22 853 83 741 50 030 17 572 32 457  
2 Агробанк 83 990 17 719 66 271 36 024 17 129 18 896  
3 Узпромстройбанк 64 492 9 544 54 948 31 930 10 855 21 076  
4 Асака банк 40 684 12 179 28 506 22 078 9 274 12 804  
5 Народный банк 34 577 23 919 10 658 28 222 6 650 21 572  
6 Банк развития бизнеса 24 600 13 833 10 767 15 339 4 806 10 533  
7 Микрокредит банк 20 671 8 536 12 135 10 043 3 248 6 795  
8 Алока банк 20 265 5 685 14 581 15 609 6 051 9 558  
9 Турон банк 14 535 3 726 10 809 8 582 2 853 5 729  
Другие банки 203 293 105 961 97 332 204 020 85 441 118 579  
10 Ипотека банк 34 891 28 140 6 752 26 633 5 285 21 348  
11 Капитал банк 36 626 20 239 16 387 44 439 26 151 18 288  
12 Хамкор банк 25 816 8 988 16 828 14 459 8 536 5 923  
13 Ипак йули банк 16 300 3 695 12 605 14 056 5 265 8 791  
14 Ориент Финанс банк 14 457 6 152 8 305 11 414 3 131 8 283  
15 Тибиси банк 9 251 8 354 896 7 172 6 279 892  
16 Анор банк 10 723 9 013 1 710 13 613 8 894 4 719  
17 Давр банк 9 041 5 452 3 589 4 471 1 889 2 581  
18 Инвест Финанс банк 9 793 4 606 5 188 10 885 6 001 4 884  
19 Траст банк 8 227 4 152 4 075 9 994 3 217 6 777  
20 Тенге банк 4 453 1 630 2 823 2 688 975 1 713  
21 Азия Альянс банк 4 491 1 697 2 794 6 098 2 460 3 638  
22 УзКДБ банк 3 480 8 3 472 6 981 559 6 422  
23 Хаёт банк 5 285 1 551 3 733 5 434 1 190 4 244  
24 Зираат банк 2 213 103 2 109 2 204 686 1 519  
25 Универсал банк 2 092 526 1 566 2 874 1 569 1 305  
26 Гарант банк 1 508 239 1 270 3 154 581 2 573  
27 АВО банк 1 017 1 005 13 365 304 61  
28 Апекс банк 1 671 236 1 435 2 149 455 1 694  
29 Октобанк 459 28 430 13 125 638 12 487  
30 Мадад инвест банк 411 49 362 264 74 190  
31 Пойтахт банк 256 83 173 232 88 144  
32 Опен банк 733 7 726 34 25 9  
33 Узум банк 89 2 87 1 232 1 186 47  
34 Садерат банк 10 5 5 49 3 46  
                 


USD = 12020.48
+4.52
EUR = 14048.33
-3.13
RUB = 158.77
-1.53
GBP = 16207.21
-15.54
JPY = 75.25
+0.03
CHF = 15273.80
-29.26
CNY = 1758.33
-0.01
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X