Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
161

Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 апреля 2026 года

Дата обновления: 24 апр 2026, 09:21
24 апреля 2026
xlsx 33.6 КБ
Скачать материал
Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков
по состоянию на 1 апреля 2026 года
 
              млрд. сум  
Наименование банка Всего кредиты из них Всего депозиты из них  
физические лица юридические лица физические лица юридические лица  
Всего 623 286 227 081 396 205 433 934 165 933 268 001  
Банки с участием государственной доли 415 581 119 942 295 638 221 754 79 994 141 760  
1 Узнацбанк 108 018 23 119 84 899 53 386 17 984 35 402  
2 Агробанк 86 547 18 397 68 150 34 868 17 735 17 133  
3 Узпромстройбанк 63 307 9 582 53 725 32 274 11 301 20 973  
4 Асака банк 40 741 12 106 28 635 22 447 9 564 12 883  
5 Народный банк 35 552 24 460 11 092 28 183 6 236 21 948  
6 Банк развития бизнеса 24 915 13 953 10 962 15 469 5 120 10 349  
7 Микрокредит банк 21 180 8 868 12 312 10 335 3 211 7 124  
8 Алока банк 20 703 5 691 15 012 15 982 5 982 10 000  
9 Турон банк 14 617 3 766 10 851 8 810 2 862 5 948  
Другие банки 207 705 107 138 100 567 212 180 85 938 126 241  
10 Ипотека банк 35 640 28 448 7 191 28 193 5 146 23 047  
11 Капитал банк 37 474 20 155 17 319 44 918 26 189 18 729  
12 Хамкор банк 26 787 9 286 17 501 14 592 8 487 6 105  
13 Ипак йули банк 16 919 3 710 13 210 14 981 5 317 9 664  
14 Ориент Финанс банк 12 852 6 430 6 422 11 353 3 424 7 929  
15 Тибиси банк 8 983 7 970 1 013 7 421 6 179 1 243  
16 Анор банк 11 007 9 274 1 734 13 308 9 003 4 305  
17 Давр банк 9 218 5 520 3 697 4 584 1 900 2 684  
18 Инвест Финанс банк 10 408 4 844 5 564 11 278 6 039 5 239  
19 Траст банк 8 289 4 167 4 122 10 453 3 303 7 150  
20 Тенге банк 4 691 1 622 3 069 3 848 887 2 961  
21 Азия Альянс банк 4 617 1 740 2 877 6 324 2 490 3 834  
22 УзКДБ банк 3 852 8 3 844 7 908 479 7 429  
23 Хаёт банк 5 718 1 529 4 189 6 159 1 463 4 696  
24 Зираат банк 2 495 100 2 395 2 292 689 1 604  
25 Универсал банк 2 185 559 1 626 2 815 1 566 1 250  
26 Гарант банк 1 507 242 1 265 3 230 599 2 631  
27 АВО банк 1 091 1 079 13 452 400 52  
28 Апекс банк 1 941 284 1 656 2 369 537 1 832  
29 Октобанк 460 29 431 13 908 454 13 454  
30 Мадад инвест банк 399 48 351 203 81 122  
31 Пойтахт банк 276 80 196 216 88 128  
32 Опен банк 803 8 795 82 22 59  
33 Узум банк 85 2 83 1 244 1 194 50  
34 Садерат банк 10 5 5 49 3 46  


USD = 11974.79
-54.41
EUR = 14008.11
-57.63
RUB = 159.64
-0.62
GBP = 16170.76
-57.83
JPY = 74.92
-0.46
CHF = 15152.21
-76.55
CNY = 1752.13
-7.35
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X