Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 июля 2026 года
Дата обновления: 24 июл 2026, 18:07
| Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков по состоянию на 1 июля 2026 года |
||||||||
| млрд. сум | ||||||||
| № | Наименование банка | Всего кредиты | из них | Всего депозиты | из них | |||
| физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | |||||
| Всего | 642 810 | 235 863 | 406 946 | 473 764 | 179 766 | 293 998 | ||
| Банки с участием государственной доли | 422 259 | 125 991 | 296 268 | 246 323 | 87 032 | 159 292 | ||
| 1 | Узнацбанк | 107 128 | 23 558 | 83 570 | 57 938 | 18 503 | 39 435 | |
| 2 | Агробанк | 91 210 | 20 710 | 70 500 | 43 266 | 22 138 | 21 128 | |
| 3 | Узпромстройбанк | 60 989 | 10 342 | 50 648 | 38 188 | 12 110 | 26 078 | |
| 4 | Асака банк | 40 427 | 11 861 | 28 565 | 21 461 | 9 741 | 11 720 | |
| 5 | Народный банк | 37 397 | 25 525 | 11 872 | 30 715 | 6 585 | 24 131 | |
| 6 | Банк развития бизнеса | 25 777 | 14 517 | 11 260 | 16 380 | 5 527 | 10 853 | |
| 7 | Микрокредит банк | 22 840 | 9 858 | 12 982 | 12 120 | 3 303 | 8 817 | |
| 8 | Алока банк | 21 650 | 5 718 | 15 932 | 16 993 | 6 266 | 10 726 | |
| 9 | Турон банк | 14 841 | 3 902 | 10 939 | 9 262 | 2 858 | 6 403 | |
| Другие банки | 220 550 | 109 872 | 110 678 | 227 441 | 92 735 | 134 706 | ||
| 10 | Ипотека банк | 36 253 | 29 518 | 6 736 | 28 835 | 5 254 | 23 582 | |
| 11 | Капитал банк | 38 344 | 19 397 | 18 947 | 47 329 | 28 100 | 19 230 | |
| 12 | Хамкор банк | 29 483 | 9 932 | 19 550 | 16 821 | 9 212 | 7 609 | |
| 13 | Ипак йули банк | 18 750 | 3 902 | 14 849 | 16 713 | 5 716 | 10 997 | |
| 14 | Ориент Финанс банк | 13 148 | 6 687 | 6 461 | 11 589 | 3 424 | 8 164 | |
| 15 | Тибиси банк | 8 322 | 7 232 | 1 091 | 7 184 | 6 213 | 971 | |
| 16 | Анор банк | 12 142 | 9 713 | 2 430 | 15 559 | 10 164 | 5 395 | |
| 17 | Давр банк | 9 335 | 5 541 | 3 795 | 4 895 | 2 016 | 2 880 | |
| 18 | Инвест Финанс банк | 11 275 | 5 441 | 5 834 | 11 788 | 5 999 | 5 789 | |
| 19 | Траст банк | 8 692 | 4 399 | 4 293 | 12 092 | 3 720 | 8 372 | |
| 20 | Тенге банк | 4 271 | 1 473 | 2 797 | 3 834 | 568 | 3 266 | |
| 21 | Азия Альянс банк | 5 296 | 1 948 | 3 348 | 7 383 | 2 750 | 4 633 | |
| 22 | УзКДБ банк | 4 321 | 8 | 4 313 | 6 683 | 717 | 5 967 | |
| 23 | Хаёт банк | 6 820 | 1 475 | 5 346 | 7 283 | 2 324 | 4 959 | |
| 24 | Зираат банк | 2 443 | 92 | 2 352 | 2 090 | 636 | 1 454 | |
| 25 | Универсал банк | 2 371 | 704 | 1 667 | 3 237 | 1 756 | 1 481 | |
| 26 | Гарант банк | 1 668 | 259 | 1 409 | 3 308 | 671 | 2 638 | |
| 27 | АВО банк | 1 375 | 1 362 | 13 | 720 | 662 | 58 | |
| 28 | Апекс банк | 3 264 | 528 | 2 735 | 3 456 | 887 | 2 569 | |
| 29 | Октобанк | 610 | 33 | 576 | 14 805 | 522 | 14 283 | |
| 30 | Мадад инвест банк | 583 | 46 | 537 | 219 | 69 | 150 | |
| 31 | Пойтахт банк | 505 | 78 | 427 | 181 | 101 | 80 | |
| 32 | Опен банк | 971 | 14 | 957 | 108 | 22 | 86 | |
| 33 | Узум банк | 298 | 86 | 212 | 1 267 | 1 226 | 41 | |
| 34 | Садерат банк | 9 | 4 | 5 | 58 | 4 | 54 | |










