Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
977

Информация об относительных показателях банковской системы

Дата обновления:  28 апр 2021, 21:48
28 Апреля 2021
xlsx 423.3 КБ
Скачать материал
Информация об относительных показателях банковской системы  
                          млрд. сум  
Наименование банка 01.04.2020 г. 01.04.2021 г.  
Актив Обязательства Соотношения активов к обязательствам Кредит Депозит Соотношения кредитов к депозитам Актив Обязательства Соотношения активов к обязательствам Кредит Депозит Соотношения кредитов к депозитам  
Всего 288 396 235 067 123% 221 934 89 751 247% 371 351 310 733 120% 283 485 115 088 246%  
Банки с участием государственной доли 245 396 199 249 123% 195 884 65 262 300% 314 231 264 225 119% 249 303 83 163 300%  
1 Узнацбанк 69 755 56 287 124% 56 239 15 243 369% 78 455 64 351 122% 64 911 18 114 358%  
2 Узпромстройбанк 37 824 31 346 121% 31 669 7 704 411% 48 229 41 266 117% 39 266 11 141 352%  
3 Асака банк 36 746 30 537 120% 27 982 9 062 309% 47 719 41 219 116% 35 531 7 654 464%  
4 Агробанк 21 678 17 054 127% 18 688 5 178 361% 32 684 27 348 120% 27 146 9 630 282%  
5 Ипотека банк 23 011 19 138 120% 19 666 6 931 284% 32 269 27 826 116% 24 429 9 771 250%  
6 Народный банк 20 455 15 860 129% 13 631 8 682 157% 26 949 21 917 123% 19 360 10 830 179%  
7 Кишлок курилиш банк 13 387 11 118 120% 11 357 3 106 366% 16 320 13 851 118% 14 273 4 274 334%  
8 Микрокредитбанк 6 401 4 836 132% 4 950 1 394 355% 10 645 8 871 120% 9 261 2 747 337%  
9 Турон банк 6 147 5 027 122% 4 529 1 619 280% 9 292 8 055 115% 7 063 2 215 319%  
10 Алока банк 7 256 5 809 125% 5 357 4 654 115% 8 512 6 892 124% 5 984 4 734 126%  
11 Азия Альянс банк 2 396 2 094 114% 1 639 1 561 105% 2 876 2 515 114% 1 908 1 956 98%  
12 Пойтахт банк 210 97 215% 88 94 94% 223 97 230% 104 87 120%  
13 Узагроэкспортбанк 129 46 283% 88 34 258% 60 18 327% 68 13 532%  
Другие банки 43 001 35 818 120% 26 050 24 490 106% 57 120 46 509 123% 34 182 31 925 107%  
14 Хамкор банк 8 860 7 653 116% 6 162 3 178 194% 10 607 9 030 117% 7 540 3 406 221%  
15 Капитал банк 5 325 4 656 114% 3 002 4 004 75% 7 695 6 710 115% 5 074 6 192 82%  
16 Ипак йули банк 5 430 4 625 117% 4 045 1 907 212% 7 415 6 123 121% 5 456 2 855 191%  
17 УзКДБ банк 4 409 3 795 116% 790 3 731 21% 6 304 5 622 112% 895 5 610 16%  
18 Ориент Финанс банк 4 134 3 190 130% 2 649 2 303 115% 5 091 3 911 130% 3 557 2 528 141%  
19 Траст банк 3 507 2 915 120% 1 788 2 757 65% 4 935 4 021 123% 2 306 3 838 60%  
20 Инвест Финанс банк 4 121 3 577 115% 2 944 2 725 108% 4 538 3 879 117% 3 015 3 032 99%  
21 Тенге банк 421 304 139% 203 37 546% 2 324 1 146 203% 1 134 81 1397%  
22 Давр банк 1 460 1 233 118% 1 055 766 138% 1 839 1 505 122% 1 424 783 182%  
23 Универсал банк 863 730 118% 604 655 92% 1 212 1 036 117% 772 903 85%  
24 Савдогар банк 1 135 964 118% 784 711 110% 1 140 957 119% 820 618 133%  
25 Зираат банк 775 488 159% 443 298 149% 1 048 721 145% 607 541 112%  
26 Туркистон банк 1 046 893 117% 800 757 106% 1 014 902 112% 703 790 89%  
27 Равнак банк 615 480 128% 395 435 91% 695 556 125% 459 493 93%  
28 ДБ банка Садерат Иран 357 28 1280% 5 26 20% 402 35 1152% 6 34 17%  
29 Хай-Тек банк 351 229 154% 236 165 143% 344 240 143% 201 143 140%  
30 Тибиси банк 194 10 2014% 3 9 33%  
31 Мадад инвест банк 191 59 326% 145 34 431% 176 59 298% 123 35 350%  
32 Анор банк 147 46 318% 88 34 257%  


USD = 12620.09
+19.95
EUR = 13599.41
-42.76
RUB = 136.73
+0.81
GBP = 15892.48
-16.46
JPY = 83.33
+0.09
CHF = 13926.38
+8.19
CNY = 1745.42
+1.99
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X