Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
478

Информация об относительных показателях банковской системы

Дата обновления: 24 дек 2021, 11:54
24 декабря 2021
xlsx 426.1 КБ
Скачать материал
Информация об относительных показателях банковской системы  
                          млрд. сум  
Наименование банка 01.12.2020 г. 01.12.2021 г.  
Актив Обязательства Соотношения активов к обязательствам Кредит Депозит Соотношения кредитов к депозитам Актив Обязательства Соотношения активов к обязательствам Кредит Депозит Соотношения кредитов к депозитам  
Всего 350 474 292 527 120% 270 716 105 830 256% 427 371 360 342 119% 320 813 143 496 224%  
Банки с участием государственной доли 293 825 245 536 120% 237 290 72 385 328% 349 938 295 740 118% 275 757 95 904 288%  
1 Узнацбанк 76 103 62 346 122% 63 922 16 306 392% 86 111 71 458 121% 71 144 20 398 349%  
2 Узпромстройбанк 45 639 38 894 117% 39 110 8 867 441% 53 046 45 425 117% 42 946 11 011 390%  
3 Асака банк 41 531 35 134 118% 33 480 8 223 407% 52 452 45 830 114% 37 805 12 543 301%  
4 Агробанк 30 317 25 015 121% 24 705 7 674 322% 37 728 31 494 120% 31 245 11 194 279%  
5 Ипотека банк 31 908 27 738 115% 23 807 8 896 268% 35 825 30 771 116% 28 901 11 965 242%  
6 Народный банк 26 179 21 376 122% 18 493 10 134 182% 29 443 24 230 122% 20 592 11 551 178%  
7 Кишлок курилиш банк 15 321 12 916 119% 13 424 3 455 389% 19 919 17 232 116% 17 004 5 997 284%  
8 Микрокредитбанк 9 736 7 974 122% 8 164 2 179 375% 13 114 10 795 121% 10 850 2 976 365%  
9 Алока банк 8 343 6 796 123% 5 672 4 624 123% 11 345 9 640 118% 7 129 5 616 127%  
10 Турон банк 8 410 7 218 117% 6 324 1 918 330% 10 633 8 746 122% 8 012 2 541 315%  
11 Пойтахт банк 222 99 225% 114 85 134% 251 114 219% 84 110 77%  
12 Узагроэкспортбанк 116 30 389% 75 23 327% 71 4 1873% 45 2 2029%  
Другие банки 56 649 46 992 121% 33 427 33 445 100% 77 433 64 602 120% 45 055 47 592 95%  
13 Капитал банк 7 022 6 173 114% 4 191 5 765 73% 13 955 12 471 112% 7 554 11 534 65%  
14 Хамкор банк 9 918 8 476 117% 7 150 3 487 205% 12 255 10 378 118% 9 280 4 086 227%  
15 Ипак йули банк 6 873 5 631 122% 4 906 2 635 186% 8 792 7 245 121% 6 452 3 819 169%  
16 УзКДБ банк 6 637 5 976 111% 953 5 965 16% 7 547 6 788 111% 1 524 6 762 23%  
17 Траст банк 4 655 3 846 121% 2 223 3 651 61% 6 623 5 485 121% 2 708 5 140 53%  
18 Инвест Финанс банк 4 575 3 951 116% 3 020 3 094 98% 5 490 4 725 116% 3 649 3 981 92%  
19 Ориент Финанс банк 4 527 3 420 132% 3 287 2 267 145% 5 407 4 090 132% 3 378 2 847 119%  
20 Азия Альянс банк 2 928 2 590 113% 1 830 2 107 87% 3 230 2 835 114% 1 906 2 286 83%  
21 Тенге банк 1 355 996 136% 832 67 1248% 2 853 1 638 174% 1 783 314 568%  
22 Давр банк 1 796 1 493 120% 1 291 976 132% 2 524 2 097 120% 2 058 1 022 201%  
23 Зираат банк 1 006 691 146% 546 489 112% 1 505 1 164 129% 738 960 77%  
24 Универсал банк 1 096 918 119% 787 763 103% 1 448 1 258 115% 764 1 138 67%  
25 Савдогар банк 1 156 974 119% 817 661 123% 1 216 1 047 116% 841 758 111%  
26 Туркистон банк 1 083 921 118% 752 822 91% 1 138 1 020 112% 696 907 77%  
27 Анор банк 104 4 2887% 10 1 688% 963 776 124% 545 682 80%  
28 Равнак банк 723 586 123% 410 484 85% 833 689 121% 587 591 99%  
29 Тибиси банк 208 0,3 73634% 0,01 0,2 5% 703 575 122% 275 571 48%  
30 ДБ банка Садерат Иран 393 31 1283% 5 29 18% 430 47 916% 14 30 47%  
31 Хай-Тек банк 391 252 155% 255 145 176% 321 221 145% 164 137 120%  
32 Мадад инвест банк 206 62 333% 161 36 445% 197 51 390% 141 29 483%  
33 Апельсин банк 1,7 2,1 81%  


USD = 12865.66
-8.36
EUR = 13510.23
-48.69
RUB = 125.14
-3.07
GBP = 16377.99
-42.82
JPY = 84.26
-0.66
CHF = 14548.98
-72.28
CNY = 1769.67
-4.39
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X