Международные резервы Республики Узбекистан
Дата обновления: 30 янв 2020, 14:04
Международные резервы Республики Узбекистан | ||||||||||||||||||||||||||
в млн. долл.США | ||||||||||||||||||||||||||
I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 01.01.2019 | 01.04.2019 | 01.07.2019 | 01.10.2019 | 01.01.2020 | |||||||||||||||||||||
A. Официальные резервные активы | 27 081,4 | 27 637,2 | 27 742,7 | 27 982,9 | 29 172,1 | |||||||||||||||||||||
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 12 070,6 | 12 854,2 | 11 462,1 | 11 729,8 | 12 474,9 | |||||||||||||||||||||
(a) Ценные бумаги: | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | ||||||||||||||||||||||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 12 070,6 | 12 854,2 | 11 462,1 | 11 729,8 | 12 474,9 | |||||||||||||||||||||
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 64,2 | 18,4 | 111,4 | 37,0 | 135,3 | |||||||||||||||||||||
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных за границей | ||||||||||||||||||||||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 12 006,3 | 12 835,8 | 11 350,7 | 11 692,8 | 12 339,7 | |||||||||||||||||||||
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||||||||
(3) СДР | 370,1 | 369,4 | 370,0 | 362,8 | 368,0 | |||||||||||||||||||||
(4) Золото | 14 640,7 | 14 413,6 | 15 910,6 | 15 890,3 | 16 329,2 | |||||||||||||||||||||
— объем в чистых млн. тройских унциях | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 10,7 | 10,8 | |||||||||||||||||||||
(5) Другие резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты | ||||||||||||||||||||||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | ||||||||||||||||||||||||||
— прочие | ||||||||||||||||||||||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 68,1 | 61,8 | 63,8 | 65,1 | 178,5 | |||||||||||||||||||||
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||
— депозиты, не включаемые в официальные резервные активы | 65,4 | 59,6 | 61,6 | 63,1 | 176,7 | |||||||||||||||||||||
— ссуды и займы, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||
— производные финансовые инструменты, не включаемые в официальные резервные активы | ||||||||||||||||||||||||||
— золото, не включаемые в официальные резервные активы | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||||
— прочие |