Размер шрифта: A A A
Масштаб: A A A A
Цвет: A A A A
Изображения: Вкл. Выкл.
349

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему Центрального банка (в разрезе видов платежных документов) за июнь 2025 года

Дата обновления: 29 июл 2025, 18:21
29 июля 2025
xlsx 45.4 КБ
Скачать материал
  Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему Центрального банка (в разрезе видов платежных документов) за июнь 2025 года  
   
                        в тысячах сумов  
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 32 121 587 511 311 137 1 829 557 180 494 272 928 0 0 0 0 132 2 392 017 1 861 810 768 007 976 082  
2 Национальный банк 57 270 7 430 191 082 78 926 9 889 077 627 1 172 11 787 554 0 0 20 747 155 784 908 158 115 17 486 841 171  
3 Узпромстройбанк 64 376 17 868 449 875 121 495 2 927 005 304 845 9 297 797 0 0 16 489 33 980 372 203 205 20 838 733 348  
4 Агробанк 125 807 17 770 823 078 250 864 3 051 652 900 806 3 327 765 0 0 69 156 74 228 878 446 633 20 900 032 621  
5 Микрокредитбанк 59 120 1 990 369 614 63 649 323 810 712 902 6 068 516 0 0 38 059 17 662 049 161 730 2 337 910 891  
6 Народный банк 37 424 6 131 247 625 54 573 507 002 864 487 1 370 367 0 0 20 474 10 025 401 112 958 6 649 646 257  
7 Гарант банк 9 432 1 374 161 350 10 535 3 083 768 908 121 336 952 0 0 3 748 2 050 555 23 836 4 460 317 765  
8 Банк развития бизнеса 65 509 3 101 287 403 57 809 670 053 548 538 3 621 002 0 0 27 297 14 309 451 151 153 3 789 271 404  
9 Туронбанк 41 068 648 423 743 75 987 2 583 191 422 101 3 242 971 0 0 11 959 12 406 017 129 115 3 247 264 153  
10 Hamkorbank 127 699 4 236 173 267 64 183 3 176 340 513 695 3 445 334 0 0 25 929 25 774 482 218 506 7 441 733 596  
11 Асака банк 47 380 7 876 138 167 43 222 2 144 373 817 437 2 365 836 0 0 14 994 25 985 935 106 033 10 048 863 755  
12 Ипак Йули банки 44 530 5 931 358 864 192 711 5 442 424 990 503 2 010 513 0 0 22 678 36 064 009 260 422 11 411 858 376  
13 Ziraat bank Uzbekistan 1 230 2 132 894 712 3 883 99 559 531 10 7 845 0 0 1 044 2 405 653 6 167 2 234 867 741  
14 Трастбанк 235 078 1 996 691 796 191 787 8 285 114 992 685 6 492 392 0 0 13 144 14 499 088 440 694 10 302 798 268  
15 Алокабанк 216 279 3 755 341 416 69 262 3 729 100 349 387 1 461 002 0 0 14 537 11 981 259 300 465 7 497 884 026  
16 Ипотека-банк 95 328 5 239 258 199 315 915 8 526 926 195 789 4 371 850 0 0 35 388 71 384 732 447 420 13 841 940 976  
17 КДБ Банк Узбекистан 613 1 564 996 024 21 912 2 287 054 777 75 94 309 0 0 423 7 546 010 23 023 3 859 691 120  
18 Содерот банк Ташкент 47 808 86 424 111 3 157 94 072 543 6 2 924 0 0 8 1 125 50 979 180 500 703  
19 Универсалбанк 132 571 1 459 044 796 26 398 479 141 829 134 568 752 0 0 6 937 4 195 437 166 040 1 942 950 814  
20 Капиталбанк 47 994 8 314 483 076 273 747 13 730 777 636 1 475 7 960 004 0 0 21 602 39 009 349 344 818 22 092 230 065  
21 Octobank 1 715 1 590 626 193 22 114 1 761 581 714 11 16 495 0 0 480 5 837 195 24 320 3 358 061 597  
22 Давр-банк 50 934 576 608 691 105 770 1 943 005 938 731 1 423 248 0 0 9 421 8 209 803 166 856 2 529 247 680  
23 Invest Finance bank 23 877 1 605 145 756 111 405 4 431 499 335 646 5 648 711 0 0 12 103 23 156 873 148 031 6 065 450 675  
24 Asia Alliance bank 17 582 1 269 438 909 28 328 536 880 929 744 1 283 545 0 0 2 901 8 953 770 49 555 1 816 557 153  
25 Ориент Финанс 19 371 4 930 966 905 69 398 2 331 570 990 622 1 083 605 0 0 4 934 14 848 737 94 325 7 278 470 237  
26 Мадад Инвест банк 1 044 79 909 174 2 447 72 743 289 8 214 893 0 0 683 1 205 661 4 182 154 073 017  
27 AVO bank 353 216 840 953 0 0 0 0 0 0 0 0 353 216 840 953  
28 Пойтахт банк 1 352 775 150 726 1 267 37 295 653 12 11 760 0 0 360 521 869 2 991 812 980 008  
29 Tenge bank 8 832 206 260 236 23 334 3 011 873 752 3 137 181 0 0 1 246 947 391 33 415 3 219 218 560  
30 TBC bank 41 229 748 926 394 24 405 212 0 0 0 0 10 2 657 41 263 749 334 263  
31 ANOR bank 4 879 719 176 510 15 055 2 054 894 848 38 906 207 0 0 2 457 2 159 797 22 429 2 777 137 362  
32 UZUM Bank 87 799 1 352 518 620 0 0 0 0 0 0 0 0 87 799 1 352 518 620  
33 APEX BANK 522 902 849 606 1 671 416 477 079 0 0 0 0 53 111 193 2 246 1 319 437 878  
34 SMART BANK 148 6 584 223 152 237 23 039 195 54 695 790 0 0 0 0 439 6 607 958 137  
35 YANGI BANK 137 8 800 791 208 6 752 648 0 0 0 0 46 770 013 391 16 323 452  
36 HAYOT BANK 1 347 1 117 072 080 14 835 1 684 108 866 9 90 404 0 0 624 3 299 445 16 815 2 804 570 795  
37 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 0 0 8 51 750 0 0 0 0 0 0 8 51 750  
38 Евразийский банк 78 18 618 687 0 0 0 0 0 0 0 0 78 18 618 687  
39 Центральный депозитарий ценных бумаг 706 339 012 587 99 61 193 994 0 0 0 0 0 0 805 400 206 581  
Всего по видам документов 1 750 542 709 461 215 305 4 145 772 269 898 098 577 13 046 79 345 524 0 0   400 063 �   631 711 131 � 6 309 423 980 070 370 537  
                             
                             
                             
     
                             
     


USD = 11986.30
+10.94
EUR = 13937.67
-83.08
RUB = 163.61
+0.7
GBP = 16000.51
-179.4
JPY = 75.62
-0.21
CHF = 15247.81
-67.91
CNY = 1759.92
-5.03
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X