Аналитические сведения о платежах, осуществленных через Систему мгновеннных платежей Центрального банка
Дата обновления: 8 авг 2025, 10:15
| Аналитические сведения о платежах, осуществленных через Систему мгновеннных платежей Центрального банка | |||||||
| № | Наименование банка | Принятые платежи по банку в течение июля 2025 года | В том числе в бюджет | ||||
| количество | сумма | количество | сумма | ||||
| 1 | Центральный банк | 690 758 | 14 665 365 337 744 | 0 | 0 | ||
| 2 | Национальный банк | 325 404 | 18 150 657 810 183 | 77 154 | 2 686 205 703 680 | ||
| 3 | Узпромстройбанк | 252 305 | 23 196 476 315 312 | 104 837 | 3 924 819 130 546 | ||
| 4 | Агробанк | 21 439 | 1 889 314 739 914 | 1 251 | 35 192 847 652 | ||
| 5 | Микрокредитбанк | 98 801 | 2 350 910 935 910 | 26 712 | 161 484 103 144 | ||
| 6 | Народный банк | 273 685 | 6 418 914 187 931 | 135 049 | 281 205 213 456 | ||
| 7 | Гарант банк | 36 469 | 1 594 493 984 906 | 10 886 | 37 305 887 907 | ||
| 8 | Банк развития бизнеса | 1 247 070 | 5 087 802 664 129 | 1 028 819 | 1 486 185 284 009 | ||
| 9 | Туронбанк | 8 946 | 346 186 824 822 | 859 | 66 781 759 858 | ||
| 10 | Hamkorbank | 295 434 | 6 870 278 473 206 | 88 252 | 729 622 455 759 | ||
| 11 | Асака банк | 73 574 | 6 638 492 246 966 | 0 | 0 | ||
| 12 | Ипак Йули банки | 29 782 | 2 235 787 025 069 | 1 476 | 62 885 227 087 | ||
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 8 749 | 924 278 910 881 | 1 021 | 97 324 997 016 | ||
| 14 | Трастбанк | 141 046 | 6 116 716 435 190 | 31 227 | 639 696 707 025 | ||
| 15 | Алокабанк | 699 486 | 3 560 398 557 242 | 529 489 | 1 101 143 866 491 | ||
| 16 | Ипотека-банк | 30 448 | 1 393 125 011 403 | 2 563 | 77 703 904 027 | ||
| 17 | КДБ Банк Узбекистан | 2 267 | 390 214 084 336 | 256 | 43 531 670 795 | ||
| 18 | Содерот банк Ташкент | 26 618 | 89 094 472 729 | 1 782 | 1 188 035 836 | ||
| 19 | Универсалбанк | 44 401 | 1 849 659 594 325 | 9 400 | 112 437 600 470 | ||
| 20 | Капиталбанк | 84 163 | 8 738 792 242 334 | 38 828 | 509 902 442 393 | ||
| 21 | Octobank | 999 | 31 557 660 721 | 36 | 1 950 854 233 | ||
| 22 | Давр-банк | 16 129 | 1 001 220 589 783 | 451 | 15 748 448 367 | ||
| 23 | Invest Finance bank | 8 645 | 872 463 689 483 | 609 | 36 781 849 885 | ||
| 24 | Asia Alliance bank | 266 041 | 5 720 831 594 053 | 18 590 | 347 925 594 960 | ||
| 25 | Ориент Финанс банк | 80 442 | 4 773 115 033 026 | 17 917 | 551 211 368 577 | ||
| 26 | Мадад Инвест банк | 612 | 33 521 499 677 | 26 | 3 362 674 175 | ||
| 27 | AVO bank | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Пойтахт банк | 4 153 | 234 957 151 287 | 335 | 45 559 226 819 | ||
| 29 | Tenge bank | 545 | 133 380 441 061 | 24 | 1 677 701 567 | ||
| 30 | TBC bank | 526 393 | 1 221 799 047 209 | 1 984 | 5 829 827 900 | ||
| 31 | Anor bank | 8 738 | 504 281 216 661 | 565 | 260 230 145 871 | ||
| 32 | Uzum Bank | 183 503 | 322 497 271 983 | 76 249 | 78 505 619 717 | ||
| 33 | Apex Bank | 586 | 108 263 264 419 | 2 | 1 171 100 | ||
| 34 | Smart Bank | 375 | 61 126 147 279 | 8 | 643 549 731 | ||
| 35 | Yangi bank | 2 537 | 571 336 961 976 | 213 | 22 587 555 732 | ||
| 36 | Hayot bank | 1 499 | 219 355 607 619 | 13 | 1 954 698 904 | ||
| 37 | Центральный депозитарий ценных бумаг | 3 | 2 481 | 0 | 0 | ||
| Итого | 5 492 045 | 128 316 667 033 249 | 2 206 883 | 13 428 587 124 687 | |||










