Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
330

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за январь 2021 года

Дата обновления:  17 фев 2021, 11:04
17 Февраля 2021
xlsx 41.8 КБ
Скачать материал
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 18 931 58 910 728 121 603 983 19 371 382 054 9 94 383 0 0 0 0 622 923 78 282 204 558  
2 Национальный банк 87 300 1 397 345 457 108 987 5 198 627 641 2 596 7 387 306 1 750 214 21 353 42 647 444 220 237 6 646 758 062  
3 Узпромстройбанк 69 720 3 013 925 877 92 730 3 286 380 307 1 908 98 265 453 0 0 9 397 70 754 307 173 755 6 469 325 944  
4 Агробанк 165 140 3 103 217 266 187 504 1 638 391 853 806 1 867 435 0 0 55 761 68 259 746 409 211 4 811 736 300  
5 Микрокредитбанк 56 710 657 486 811 57 465 304 645 414 939 3 843 048 0 0 16 538 8 399 358 131 652 974 374 631  
6 Народный банк 152 505 4 068 708 526 120 679 990 265 458 1 531 3 256 735 0 0 28 965 13 215 979 303 680 5 075 446 698  
7 Савдогар банк 22 791 454 753 206 24 972 113 534 628 378 429 894 0 0 4 138 2 194 278 52 279 570 912 006  
8 Кишлок Курилиш банк 42 102 1 258 893 662 134 469 514 551 842 709 1 972 801 0 0 8 765 5 972 086 186 045 1 781 390 391  
9 Туронбанк 25 784 607 839 399 33 994 362 911 886 736 1 433 599 0 0 4 895 7 932 067 65 409 980 116 951  
10 Hamkorbank 39 062 1 056 132 331 73 272 775 927 514 1 134 8 270 767 0 0 12 462 13 131 415 125 930 1 853 462 027  
11 Асака банк 38 212 6 014 054 451 38 441 951 569 253 773 7 488 456 0 0 8 510 33 149 178 85 936 7 006 261 338  
12 Ипак Йули банки 22 396 1 515 502 936 105 694 1 747 257 441 1 663 3 810 098 0 0 4 891 8 086 588 134 644 3 274 657 063  
13 Ziraat bank Uzbekistan 713 52 670 719 9 376 359 396 296 104 191 215 0 0 169 457 064 10 362 412 715 294  
14 Трастбанк 20 369 3 249 885 004 98 714 3 754 296 307 849 1 809 272 0 0 2 876 9 012 477 122 808 7 015 003 060  
15 Алокабанк 76 473 3 380 222 663 42 108 733 502 360 552 1 712 398 0 0 4 053 8 605 290 123 186 4 124 042 711  
16 Ипотека-банк 78 965 5 241 990 504 224 011 3 569 699 642 1 640 12 692 382 23 5 460 229 16 036 31 222 121 320 675 8 861 064 878  
17 КДБ Банк Узбекистан 367 706 063 047 13 050 581 689 147 99 123 860 0 0 89 1 599 450 13 605 1 289 475 504  
18 Туркистонбанк 5 669 62 877 051 7 933 32 581 681 190 214 755 0 0 314 639 453 14 106 96 312 940  
19 Содерот банк Ташкент 163 2 859 041 205 2 248 586 5 263 0 0 10 16 246 383 5 124 136  
20 Универсалбанк 49 442 389 818 990 13 112 109 291 197 123 255 704 0 0 1 018 1 357 534 63 695 500 723 425  
21 Капиталбанк 26 273 1 747 709 643 114 715 2 671 785 560 976 2 406 353 0 0 3 174 11 208 546 145 138 4 433 110 102  
22 Равнақ-банк 637 96 185 310 6 114 153 151 523 101 72 136 0 0 130 359 525 6 982 249 768 494  
23 Давр-банк 47 763 429 104 091 59 915 641 590 553 882 644 246 0 0 1 826 4 971 330 110 386 1 076 310 220  
24 Invest Finance bank 16 925 1 413 498 282 71 632 1 662 248 181 383 1 839 962 0 0 2 829 6 088 595 91 769 3 083 675 020  
25 Asia Alliance bank 15 080 484 657 240 20 253 348 025 180 627 1 096 051 0 0 1 630 4 150 250 37 590 837 928 721  
26 Hi-Tech bank 813 9 676 282 2 113 82 603 486 21 5 744 0 0 75 120 144 3 022 92 405 656  
27 Ориент Финанс 32 511 437 162 944 27 705 694 797 215 613 4 951 956 0 0 1 611 7 749 722 62 440 1 144 661 837  
28 Мадад Инвест банк 523 112 403 718 2 111 63 525 918 2 377 0 0 185 331 991 2 821 176 262 004  
29 Узагроэкспортбанк 328 14 244 697 156 1 240 133 0 0 0 0 10 5 888 494 15 490 718  
30 Пойтахт банк 739 21 222 945 996 20 178 239 7 1 851 0 0 69 279 636 1 811 41 682 671  
31 Tenge bank 1 695 189 479 869 1 876 166 338 985 0 0 0 0 36 282 007 3 607 356 100 861  
32 TBC bank 354 29 387 565 0 0 0 0 0 0 0 0 354 29 387 565  
33 ANOR bank 395 30 173 674 149 16 380 755 0 0 0 0 0 0 544 46 554 429  
Всего по видам документов 1 116 850 100 159 881 322 2 298 434 50 920 016 235 20 356 166 138 500 24 6 210 443 211 815 362 199 715 3 647 479 151 614 446 215  


USD = 12671.84
+17.27
EUR = 13468.90
-14.54
RUB = 134.64
-0.62
GBP = 15778.98
-20.25
JPY = 81.98
-0.26
CHF = 13874.78
+14.35
CNY = 1750.45
+2.27
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X