Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
444

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка (сравнение, март, 2020 и 2021 годы)

Дата обновления: 16 апр 2021, 09:52
16 апреля 2021
xlsx 31.6 КБ
Скачать материал
Наименование банка Принятые платежи по банку в течение марта 2020 года Принятые платежи по банку в течение марта 2021 года  
количество сумма количество сумма  
1 Национальный банк 66 419 29 396 865 413 163 301 98 004 978 022  
2 Узпромстройбанк 422 517 116 235 692 547 567 804 223 357 490 489  
3 Агробанк 539 125 204 202 319 573 902 132 382 534 243 508  
4 Микрокредитбанк 132 428 54 935 216 096 177 275 109 703 475 878  
5 Народный банк 1 255 479 248 723 409 971 1 069 996 351 857 455 113  
6 Савдогар банк 34 138 11 047 907 725 50 599 19 040 327 365  
7 Кишлок Курилиш банк 148 248 36 318 245 584 215 623 68 731 165 374  
8 Туронбанк 60 189 55 117 324 380 96 787 119 477 735 761  
9 Hamkorbank 4 471 6 298 926 900 10 709 3 310 912 316  
10 Асака банк 39 585 131 617 054 308 89 726 370 184 822 295  
11 Ипак Йули банки 39 436 21 249 585 553 56 960 23 906 482 427  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 292 281 100 247 817 1 047 854 250  
13 Трастбанк 24 674 37 211 980 031 37 355 42 088 529 448  
14 Алокабанк 694 728 114 376 412 551 2 012 313 402 795 877 073  
15 Ипотека-банк 2 170 429 483 432 586 641 546 230 289 642 283 888  
16 КДБ Банк Узбекистан 20 6 765 488 51 41 416 198  
17 Туркистонбанк 7 713 3 352 698 772 2 341 818 351 405  
18 Содерот банк Ташкент 26 7 664 973 358 51 370 798  
19 Универсалбанк 13 234 13 046 459 015 145 261 45 413 444 089  
20 Капиталбанк 10 045 65 166 357 364 12 973 89 786 725 275  
21 Равнақ-банк 282 61 024 794 922 937 563 219  
22 Давр-банк 1 439 820 671 551 1 361 1 011 532 485  
23 Invest Finance bank 6 687 3 382 987 902 7 181 12 154 316 593  
24 Asia Alliance bank 32 816 26 061 932 480 47 547 56 238 819 504  
25 Hi-Tech bank 1 123 208 867 864 948 312 818 380  
26 Ориент Финанс банк 138 258 82 903 603 358 184 170 112 615 421 922  
27 Мадад Инвест банк 9 916 1 099 628 696 9 614 1 252 820 802  
28 Узагроэкспортбанк 83 71 374 180 189 142 308 550  
29 Пойтахт банк 991 3 570 035 747 1 642 2 077 322 291  
30 Tenge bank 262 60 627 979 1 177 1 334 979 694  
31 Anor bank 0 0 57 22 952 900  
Итоги 5 855 053 1 750 265 327 680 6 413 419 2 829 895 797 310  


USD = 12822.98
+13.93
EUR = 13823.17
+57.28
RUB = 131.24
+0.68
GBP = 16618.58
+83.38
JPY = 84.20
+0.99
CHF = 14712.00
+94.8
CNY = 1791.74
+2.99
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X