Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
380

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за апрель 2021 года

Дата обновления:  19 мая 2021, 14:37
19 Мая 2021
xlsx 40.7 КБ
Скачать материал
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 21 541 67 041 755 327 929 260 32 886 902 959 12 62 117 0 0 0 0 950 813 99 928 720 403  
2 Национальный банк 113 942 883 205 963 153 422 8 126 233 073 2 704 15 682 032 0 0 27 744 96 621 059 297 812 9 121 742 127  
3 Узпромстройбанк 83 810 4 535 938 716 134 585 4 566 622 715 2 072 12 046 878 0 0 13 735 81 622 740 234 202 9 196 231 049  
4 Агробанк 201 274 3 875 503 017 284 698 3 376 246 255 597 3 193 411 0 0 51 338 84 423 039 537 907 7 339 365 722  
5 Микрокредитбанк 80 526 478 231 737 75 427 622 765 749 960 8 495 900 0 0 26 098 16 128 337 183 011 1 125 621 723  
6 Народный банк 198 456 5 218 890 174 161 673 1 128 091 121 1 658 4 158 557 0 0 53 484 29 872 261 415 271 6 381 012 113  
7 Савдогар банк 28 467 356 814 212 28 576 154 976 212 464 5 062 713 0 0 5 887 4 307 984 63 394 521 161 121  
8 Кишлок Курилиш банк 57 231 1 227 124 057 213 964 772 524 141 885 3 596 999 0 0 14 040 13 827 493 286 120 2 017 072 690  
9 Туронбанк 38 913 911 086 429 44 884 538 948 136 736 4 108 448 0 0 10 125 16 049 899 94 658 1 470 192 912  
10 Hamkorbank 60 888 1 432 977 155 99 112 1 130 013 544 1 155 7 442 962 0 0 24 523 24 201 050 185 678 2 594 634 711  
11 Асака банк 51 381 5 573 959 916 60 694 1 350 281 521 904 16 522 156 0 0 10 661 16 921 756 123 640 6 957 685 349  
12 Ипак Йули банки 33 702 1 504 949 164 131 400 2 468 367 840 1 693 4 640 239 1 2 767 555 10 590 23 603 113 177 386 4 004 327 911  
13 Ziraat bank Uzbekistan 925 65 607 192 12 169 421 870 802 108 129 054 0 0 254 2 244 379 13 456 489 851 427  
14 Трастбанк 43 930 2 678 948 272 143 369 6 035 782 433 924 1 275 145 0 0 5 881 10 713 318 194 104 8 726 719 168  
15 Алокабанк 116 215 3 452 995 133 57 072 1 123 511 934 585 1 644 697 0 0 6 471 17 386 278 180 343 4 595 538 042  
16 Ипотека-банк 106 657 1 987 724 382 260 929 5 250 350 583 1 712 6 448 162 15 2 552 347 23 290 88 061 295 392 603 7 335 136 769  
17 КДБ Банк Узбекистан 405 629 945 960 16 532 978 266 068 119 186 640 0 0 112 2 109 986 17 168 1 610 508 654  
18 Туркистонбанк 5 044 40 157 270 8 098 44 970 138 202 129 976 0 0 744 1 622 794 14 088 86 880 178  
19 Содерот банк Ташкент 226 80 863 398 367 7 650 767 4 347 0 0 3 350 600 88 514 862  
20 Универсалбанк 65 535 295 229 921 17 969 195 940 853 119 236 078 0 0 1 862 3 240 582 85 485 494 647 434  
21 Капиталбанк 34 736 1 555 809 741 140 202 3 873 891 428 1 094 2 602 227 0 0 6 483 18 010 903 182 515 5 450 314 299  
22 Равнақ-банк 1 138 264 413 015 6 690 171 614 687 120 817 115 0 0 316 1 135 188 8 264 437 980 005  
23 Давр-банк 54 539 457 676 099 81 098 863 373 110 934 888 626 0 0 4 046 9 162 628 140 617 1 331 100 463  
24 Invest Finance bank 24 937 1 380 044 345 105 611 2 372 340 098 446 925 008 0 0 6 561 14 625 892 137 555 3 767 935 343  
25 Asia Alliance bank 23 098 849 964 740 25 114 496 771 097 716 1 490 275 0 0 2 648 4 377 322 51 576 1 352 603 434  
26 Hi-Tech bank 735 2 845 274 1 844 52 527 887 29 18 164 0 0 190 214 879 2 798 55 606 204  
27 Ориент Финанс 36 456 1 021 102 021 33 286 1 028 335 910 747 8 638 317 0 0 2 820 33 095 817 73 309 2 091 172 065  
28 Мадад Инвест банк 802 12 601 002 2 259 42 330 994 4 20 184 0 0 363 1 927 900 3 428 56 880 080  
29 Узагроэкспортбанк 400 19 137 026 180 1 770 358 0 0 0 0 26 45 177 606 20 952 561  
30 Пойтахт банк 1 168 54 858 225 1 568 30 724 830 4 727 0 0 188 553 371 2 928 86 137 153  
31 Tenge bank 1 821 292 837 062 3 887 321 027 584 7 1 978 0 0 117 1 596 587 5 832 615 463 211  
32 TBC bank 263 32 593 726 0 0 0 0 0 0 0 0 263 32 593 726  
33 ANOR bank 415 48 190 712 332 26 593 202 0 0 0 0 0 0 747 74 783 914  
Всего по видам документов 1 489 576 108 263 980 383 3 236 271 80 461 618 029 21 714 110 465 132 16 5 319 902 310 600 617 703 377 5 058 177 189 459 086 823  


USD = 12662.01
+21.8
EUR = 13593.93
+34.78
RUB = 137.65
+0.63
GBP = 15849.04
+31.08
JPY = 80.81
-0.41
CHF = 13885.31
+34.54
CNY = 1747.30
+3.17
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X