Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
409

Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания на 1 мая 2021 г.

Дата обновления: 19 мая 2021, 14:36
19 мая 2021
xlsx 27.2 КБ
Скачать материал
Банк Юридические лица и индивидуальные предприниматели Физические лица Итого  
1 Национальный банк 67 043 1 246 418 1 313 461  
2 Узпромстройбанк 42 968 1 991 060 2 034 028  
3 Агробанк 160 193 2 502 452 2 662 645  
4 Ипотека-банк 123 394 1 441 692 1 565 086  
5 Микрокредитбанк 56 995 720 243 777 238  
6 Народный банк 46 569 2 433 729 2 480 298  
7 Савдогарбанк 8 520 70 092 78 612  
8 Кишлок курилиш банк 22 295 307 066 329 361  
9 Туронбанк 25 235 209 533 234 768  
10 Hamkorbank 85 893 1 010 364 1 096 257  
11 Асака банк 30 286 817 259 847 545  
12 Ипак Йули 29 936 671 015 700 951  
13 Ziraat bank Uzbekistan 1 994 22 006 24 000  
14 Трастбанк 29 225 132 628 161 853  
15 Алокабанк 18 796 441 214 460 010  
16 КДБ Банк Узбекистан 802 31 034 31 836  
17 Туркистонбанк 3 791 12 156 15 947  
18 Садерат банк Ташкент 178 1 383 1 561  
19 Универсалбанк 6 513 81 039 87 552  
20 Капиталбанк 29 397 224 085 253 482  
21 Равнак-банк 2 048 23 275 25 323  
22 Давр-банк 20 812 65 385 86 197  
23 Invest Finance bank 21 738 307 570 329 308  
24 Asia Alliance bank 12 820 198 138 210 958  
25 Hi-Tech bank 1 588 21 587 23 175  
26 Ориент Финанс банк 20 067 268 948 289 015  
27 Мадад Инвест банк 769 2 296 3 065  
28 Узагроэкспортбанк 110 1 242 1 352  
29 Пойтахт банк 817 4 021 4 838  
30 Tenge bank 378 2 382 2 760  
31 TBC bank 0 50 260 50 260  
Всего 871 170 15 311 572 16 182 742  


USD = 12837.10
+24.06
EUR = 13516.18
+58.64
RUB = 124.62
+2.02
GBP = 16330.07
+86.98
JPY = 85.40
+0.34
CHF = 14506.84
+64.73
CNY = 1767.10
+5.3
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X