Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
303

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за июль 2021 года

Дата обновления:  23 авг 2021, 17:08
23 Августа 2021
xlsx 42.4 КБ
Скачать материал
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 20 570 91 029 376 108 909 021 28 650 617 240 10 65 276 0 0 0 0 929 601 119 680 058 624  
2 Национальный банк 101 311 1 852 853 758 134 334 6 845 648 190 2 873 29 646 674 0 0 25 889 66 135 564 264 407 8 794 284 186  
3 Узпромстройбанк 64 374 2 033 607 860 91 050 3 767 644 068 2 258 8 122 903 0 0 9 152 58 308 215 166 834 5 867 683 046  
4 Агробанк 174 060 3 596 393 415 220 676 1 896 596 990 503 3 180 419 0 0 50 976 62 386 113 446 215 5 558 556 937  
5 Микрокредитбанк 59 835 852 189 427 61 942 451 531 608 986 4 272 266 0 0 18 630 11 981 347 141 393 1 319 974 648  
6 Народный банк 135 746 4 067 263 925 128 212 827 437 413 1 691 4 756 392 0 0 31 303 22 687 317 296 952 4 922 145 047  
7 Савдогар банк 23 423 278 140 193 26 659 164 298 689 490 1 179 505 0 0 5 674 6 211 026 56 246 449 829 413  
8 Кишлок Курилиш банк 50 160 1 622 892 418 198 305 913 370 219 848 2 685 824 0 0 11 438 14 885 450 260 751 2 553 833 911  
9 Туронбанк 31 450 983 086 129 41 062 631 430 734 734 3 612 132 0 0 8 808 16 679 064 82 054 1 634 808 059  
10 Hamkorbank 44 101 1 665 670 679 84 320 1 076 461 620 1 129 6 922 099 0 0 19 474 24 168 950 149 024 2 773 223 348  
11 Асака банк 42 568 3 600 180 009 45 963 1 173 260 299 909 6 903 597 0 0 8 610 20 895 524 98 050 4 801 239 429  
12 Ипак Йули банки 27 978 1 683 851 192 123 430 2 408 400 348 1 645 4 376 669 0 0 10 098 23 301 642 163 151 4 119 929 851  
13 Ziraat bank Uzbekistan 965 545 016 490 11 343 445 910 041 66 317 469 0 0 260 2 725 802 12 634 993 969 802  
14 Трастбанк 58 225 792 013 638 130 743 6 042 277 333 999 1 702 678 0 0 4 648 14 767 145 194 615 6 850 760 794  
15 Алокабанк 110 477 4 875 158 518 52 629 1 129 042 203 499 1 608 700 0 0 5 421 11 197 435 169 026 6 017 006 856  
16 Ипотека-банк 91 926 1 839 008 597 235 907 5 810 424 749 1 626 5 728 645 23 4 389 190 24 006 48 286 732 353 488 7 707 837 913  
17 КДБ Банк Узбекистан 371 517 588 939 16 831 907 582 364 111 151 472 0 0 105 6 182 372 17 418 1 431 505 147  
18 Туркистонбанк 4 445 113 690 242 7 217 39 598 810 200 179 193 0 0 634 1 206 627 12 496 154 674 872  
19 Содерот банк Ташкент 119 4 452 259 377 14 975 200 3 243 0 0 7 880 506 19 428 582  
20 Универсалбанк 77 700 429 341 313 17 928 220 446 381 103 1 217 919 0 0 1 346 4 204 394 97 077 655 210 007  
21 Капиталбанк 31 910 2 734 245 801 138 855 3 942 817 330 940 1 907 133 0 0 5 846 17 083 738 177 551 6 696 054 002  
22 Равнақ-банк 1 098 125 931 381 6 662 168 211 451 104 353 082 0 0 282 1 972 740 8 146 296 468 654  
23 Давр-банк 76 636 430 109 249 76 728 961 230 036 1 006 1 162 300 0 0 3 794 8 668 444 158 164 1 401 170 029  
24 Invest Finance bank 22 798 1 913 479 172 88 941 2 454 380 946 400 14 331 255 0 0 6 791 17 699 879 118 930 4 399 891 252  
25 Asia Alliance bank 20 560 1 088 064 427 24 262 554 467 431 686 1 836 473 0 0 2 157 17 489 658 47 665 1 661 857 989  
26 Hi-Tech bank 800 10 268 576 1 587 62 795 280 15 12 212 0 0 104 71 023 2 506 73 147 091  
27 Ориент Финанс 30 003 755 705 623 31 608 824 320 488 837 4 054 214 0 0 2 656 24 297 598 65 104 1 608 377 923  
28 Мадад Инвест банк 795 3 919 821 1 966 76 280 857 0 0 0 0 275 1 010 542 3 036 81 211 220  
29 Узагроэкспортбанк 385 5 062 557 149 1 869 020 3 20 893 0 0 22 41 821 559 6 994 291  
30 Пойтахт банк 987 246 740 337 1 297 13 085 603 18 42 115 0 0 132 613 998 2 434 260 482 053  
31 Tenge bank 2 494 418 923 870 4 334 377 401 380 16 106 004 0 0 119 751 094 6 963 797 182 348  
32 TBC bank 307 68 744 980 0 0 0 0 0 0 0 0 307 68 744 980  
33 ANOR bank 539 168 770 603 258 6 166 803 1 960 0 0 19 426 723 817 175 365 089  
Всего по видам документов 1 309 116 130 351 741 506 2 914 596 72 859 981 124 21 709 110 456 716 23 4 389 190 258 676 506 338 857 4 504 120 203 832 907 393  


USD = 12662.01
+21.8
EUR = 13593.93
+34.78
RUB = 137.65
+0.63
GBP = 15849.04
+31.08
JPY = 80.81
-0.41
CHF = 13885.31
+34.54
CNY = 1747.30
+3.17
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X