Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
249

Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания на 1 сентября 2021 г.

Дата обновления:  23 сен 2021, 10:16
23 Сентября 2021
xlsx 25.6 КБ
Скачать материал
Банк Юридические лица и индивидуальные предприниматели Физические лица Итого  
1 Национальный банк 70 877 1 295 031 1 365 908  
2 Узпромстройбанк 45 015 2 228 146 2 273 161  
3 Агробанк 167 958 2 808 374 2 976 332  
4 Ипотека-банк 127 063 1 651 894 1 778 957  
5 Микрокредитбанк 57 944 742 846 800 790  
6 Народный банк 49 487 2 731 533 2 781 020  
7 Савдогарбанк 8 576 75 524 84 100  
8 Кишлок курилиш банк 23 561 333 584 357 145  
9 Туронбанк 27 038 223 581 250 619  
10 Hamkorbank 90 481 1 126 915 1 217 396  
11 Асака банк 30 994 878 807 909 801  
12 Ипак Йули 34 041 847 578 881 619  
13 Ziraat bank Uzbekistan 2 150 27 651 29 801  
14 Трастбанк 31 775 153 100 184 875  
15 Алокабанк 23 005 531 022 554 027  
16 КДБ Банк Узбекистан 973 33 199 34 172  
17 Туркистонбанк 3 867 14 172 18 039  
18 Садерат банк Ташкент 207 1 558 1 765  
19 Универсалбанк 7 310 91 284 98 594  
20 Капиталбанк 32 341 257 859 290 200  
21 Равнак-банк 2 142 47 018 49 160  
22 Давр-банк 22 028 82 681 104 709  
23 Invest Finance bank 22 850 339 854 362 704  
24 Asia Alliance bank 13 491 226 910 240 401  
25 Hi-Tech bank 1 609 21 946 23 555  
26 Ориент Финанс банк 21 977 321 181 343 158  
27 Мадад Инвест банк 831 2 446 3 277  
28 Узагроэкспортбанк 77 1 246 1 323  
29 Пойтахт банк 858 4 520 5 378  
30 Tenge bank 671 4 909 5 580  
31 TBC bank 0 141 258 141 258  
32 ANOR bank 0 140 573 140 573  
Всего 921 197 17 388 200 18 309 397  


USD = 12689.97
-15.03
EUR = 13557.96
+14.43
RUB = 137.20
+1.09
GBP = 15771.09
+66.44
JPY = 81.90
-0.16
CHF = 13879.44
-53.01
CNY = 1751.28
-1.86
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X