Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
632

Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка (сравнение, сентябрь, 2020 и 2021 годы)

Дата обновления: 18 окт 2021, 11:01
18 октября 2021
xlsx 29.0 КБ
Скачать материал
Наименование банка Принятые платежи по банку в течение сентября 2020 года Принятые платежи по банку в течение сентября 2021 года  
количество сумма количество сумма  
1 Национальный банк 94 109 35 971 056 934 155 707 89 658 409 944  
2 Узпромстройбанк 438 307 131 317 016 535 359 231 176 741 219 497  
3 Агробанк 1 098 024 321 488 693 725 1 202 077 480 512 962 575  
4 Микрокредитбанк 122 742 85 136 116 496 161 467 118 883 220 310  
5 Народный банк 1 373 377 260 725 488 828 1 076 022 332 630 335 980  
6 Савдогар банк 22 217 5 885 559 282 63 037 22 107 289 565  
7 Кишлок Курилиш банк 158 543 46 978 938 190 201 501 149 785 113 971  
8 Туронбанк 60 348 104 304 376 762 69 286 106 936 184 463  
9 Hamkorbank 4 641 4 207 128 949 8 426 3 583 183 765  
10 Асака банк 37 820 188 298 664 578 141 201 428 064 512 136  
11 Ипак Йули банки 27 185 9 373 631 873 59 920 23 696 963 179  
12 Ziraat Bank Uzbekistan 251 227 238 456 800 564 098 924  
13 Трастбанк 15 768 26 292 877 292 69 108 62 175 138 447  
14 Алокабанк 1 415 732 232 542 102 262 2 196 437 429 372 554 005  
15 Ипотека-банк 601 259 286 174 460 576 337 609 218 179 895 338  
16 КДБ Банк Узбекистан 12 4 967 200 156 290 604 435  
17 Туркистонбанк 3 817 1 313 227 140 1 919 751 061 490  
18 Содерот банк Ташкент 28 8 927 305 50 22 845 154  
19 Универсалбанк 21 898 13 549 897 974 212 241 54 512 734 727  
20 Капиталбанк 8 336 55 956 007 822 11 712 103 464 558 032  
21 Равнақ-банк 365 111 851 378 689 648 051 052  
22 Давр-банк 937 485 496 105 987 532 353 886  
23 Invest Finance bank 2 936 1 347 083 239 8 961 9 359 894 238  
24 Asia Alliance bank 36 205 37 973 786 295 56 338 58 261 873 089  
25 Hi-Tech bank 206 74 178 748 546 225 439 777  
26 Ориент Финанс банк 213 286 108 969 335 847 170 672 118 075 304 734  
27 Мадад Инвест банк 6 609 770 364 716 8 885 1 496 034 463  
28 Узагроэкспортбанк 32 9 779 010 317 162 158 487  
29 Пойтахт банк 448 2 457 007 431 5 123 2 654 653 955  
30 Tenge bank 268 126 194 499 3 617 2 448 014 622  
31 TBC bank 0 0 0 0  
32 Anor bank 0 0 212 253 111 615  
Итого 5 765 706 1 962 081 455 447 6 584 254 2 996 049 775 850  


USD = 12837.10
+24.06
EUR = 13516.18
+58.64
RUB = 124.62
+2.02
GBP = 16330.07
+86.98
JPY = 85.40
+0.34
CHF = 14506.84
+64.73
CNY = 1767.10
+5.3
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X