Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
439

Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) за ноябрь 2021 года

Дата обновления: 17 дек 2021, 14:36
17 декабря 2021
xlsx 43.3 КБ
Скачать материал
Наименование банка Мемориальный ордер Платежное поручение Платежное требование Заявление на аккредитив Инкассовое поручение Всего по банку  
количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество сумма  
1 Центральный банк 23 293 178 470 119 061 957 433 30 814 079 439 8 190 488 0 0 1 71 440 980 735 209 284 460 428  
2 Национальный банк 108 710 2 543 522 709 141 750 6 887 163 300 3 063 59 093 531 2 987 468 36 199 89 000 982 289 724 9 579 767 990  
3 Узпромстройбанк 73 311 3 771 540 907 99 280 4 162 738 977 2 331 31 982 463 0 0 13 887 75 161 171 188 809 8 041 423 518  
4 Агробанк 220 354 3 339 750 387 230 908 2 302 622 196 996 6 111 217 0 0 120 504 201 232 886 572 762 5 849 716 686  
5 Микрокредитбанк 65 607 766 425 099 64 699 471 179 000 1 013 4 189 086 0 0 29 305 18 266 796 160 624 1 260 059 981  
6 Народный банк 156 190 5 790 560 996 128 169 872 144 219 1 781 4 267 788 0 0 54 759 37 976 646 340 899 6 704 949 649  
7 Савдогар банк 27 466 547 852 934 27 903 189 831 678 602 997 210 0 0 6 932 5 203 004 62 903 743 884 826  
8 Кишлок Курилиш банк 59 339 2 928 426 423 244 109 1 133 601 709 616 3 382 280 0 0 15 387 17 599 533 319 451 4 083 009 945  
9 Туронбанк 37 379 1 329 023 868 45 295 736 440 157 877 4 060 078 0 0 10 285 14 943 988 93 836 2 084 468 091  
10 Hamkorbank 54 715 2 030 724 642 91 584 1 462 207 301 1 175 7 425 324 0 0 26 595 41 676 132 174 069 3 542 033 399  
11 Асака банк 50 964 2 034 024 683 46 206 3 234 999 317 1 073 7 579 868 0 0 12 463 28 457 921 110 706 5 305 061 789  
12 Ипак Йули банки 36 861 1 972 149 963 135 387 3 105 191 195 1 929 5 993 647 0 0 15 296 16 862 411 189 473 5 100 197 216  
13 Ziraat bank Uzbekistan 994 466 552 511 13 957 666 323 254 119 1 171 003 0 0 377 1 057 712 15 447 1 135 104 480  
14 Трастбанк 108 406 1 165 529 624 135 361 6 969 183 726 1 039 2 715 337 0 0 6 455 10 679 463 251 261 8 148 108 150  
15 Алокабанк 138 783 3 345 169 350 57 587 1 853 254 481 242 1 420 184 0 0 6 011 9 802 767 202 623 5 209 646 782  
16 Ипотека-банк 98 689 3 995 958 192 245 662 5 302 115 929 1 602 9 028 337 14 4 688 969 32 166 84 623 334 378 133 9 396 414 761  
17 КДБ Банк Узбекистан 386 659 836 218 17 311 1 021 422 622 127 112 958 0 0 123 689 553 17 947 1 682 061 351  
18 Туркистонбанк 4 931 169 990 366 7 268 35 298 282 192 322 533 0 0 913 1 214 178 13 304 206 825 359  
19 Содерот банк Ташкент 226 7 161 135 503 18 559 262 1 125 0 0 18 23 485 748 25 744 007  
20 Универсалбанк 114 940 372 138 319 19 263 227 991 284 113 960 774 0 0 3 279 5 541 516 137 595 606 631 893  
21 Капиталбанк 47 024 4 115 160 102 139 344 4 501 501 933 1 255 9 198 065 0 0 8 251 18 712 320 195 874 8 644 572 420  
22 Равнақ-банк 1 180 1 013 079 608 7 288 236 816 777 118 785 465 0 0 356 1 301 840 8 942 1 251 983 690  
23 Давр-банк 101 515 570 817 979 81 936 1 054 420 728 1 107 1 133 545 0 0 5 247 8 137 303 189 805 1 634 509 555  
24 Invest Finance bank 25 747 1 920 662 252 92 708 2 816 732 926 588 2 620 149 0 0 7 756 12 443 359 126 799 4 752 458 686  
25 Asia Alliance bank 16 879 1 414 239 397 27 614 739 083 520 785 1 289 698 0 0 2 788 7 140 199 48 066 2 161 752 814  
26 Hi-Tech bank 882 7 464 617 1 827 19 723 585 18 11 541 0 0 110 112 729 2 837 27 312 472  
27 Ориент Финанс 34 406 462 388 435 37 805 1 189 921 920 893 3 294 247 0 0 3 396 9 589 432 76 500 1 665 194 034  
28 Мадад Инвест банк 907 72 311 808 2 303 89 904 995 3 456 0 0 352 1 555 524 3 565 163 772 783  
29 Узагроэкспортбанк 397 3 849 128 229 2 468 182 10 192 998 0 0 40 104 727 676 6 615 035  
30 Пойтахт банк 945 107 952 398 1 478 24 846 359 15 9 185 0 0 164 1 070 278 2 602 133 878 220  
31 Tenge bank 2 970 657 785 755 8 468 711 424 916 12 15 487 0 0 232 2 141 396 11 682 1 371 367 554  
32 TBC bank 402 53 280 172 8 13 500 000 0 0 0 0 0 0 410 66 780 172  
33 ANOR bank 737 868 623 750 1 092 42 313 213 2 6 275 0 0 93 31 771 1 924 910 975 009  
34 Bank APELSIN 3 320 864 0 0 0 0 0 0 0 0 3 320 864  
Всего по видам документов 1 615 538 226 974 393 652 3 111 735 82 909 006 382 23 705 169 561 342 16 5 676 437 419 740 722 425 796 5 170 734 310 781 063 609  


USD = 12861.25
+24.15
EUR = 13603.34
+87.16
RUB = 128.41
+3.79
GBP = 16410.96
+80.89
JPY = 85.41
+0.01
CHF = 14633.35
+126.51
CNY = 1770.52
+3.42
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X