Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
591

Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания на 1 декабря 2021 г.

Дата обновления: 17 дек 2021, 14:36
17 декабря 2021
xlsx 28.9 КБ
Скачать материал
Банк Юридические лица и индивидуальные предприниматели Физические лица Итого  
1 Национальный банк 75 185 1 978 023 2 053 208  
2 Узпромстройбанк 47 344 2 371 488 2 418 832  
3 Агробанк 170 988 2 918 332 3 089 320  
4 Ипотека-банк 131 049 1 777 574 1 908 623  
5 Микрокредитбанк 57 594 704 929 762 523  
6 Народный банк 56 306 2 857 848 2 914 154  
7 Савдогарбанк 8 635 79 169 87 804  
8 Кишлок курилиш банк 24 521 353 012 377 533  
9 Туронбанк 28 316 232 866 261 182  
10 Hamkorbank 94 630 1 196 640 1 291 270  
11 Асака банк 31 913 891 593 923 506  
12 Ипак Йули 37 033 955 886 992 919  
13 Ziraat bank Uzbekistan 2 343 56 197 58 540  
14 Трастбанк 32 634 157 787 190 421  
15 Алокабанк 22 672 483 143 505 815  
16 КДБ Банк Узбекистан 855 35 175 36 030  
17 Туркистонбанк 3 755 24 276 28 031  
18 Садерат банк Ташкент 217 2 282 2 499  
19 Универсалбанк 7 837 95 065 102 902  
20 Капиталбанк 35 671 299 902 335 573  
21 Равнак-банк 2 209 58 093 60 302  
22 Давр-банк 23 498 89 480 112 978  
23 Invest Finance bank 23 509 353 787 377 296  
24 Asia Alliance bank 14 013 329 978 343 991  
25 Hi-Tech bank 1 622 28 865 30 487  
26 Ориент Финанс банк 23 309 524 143 547 452  
27 Мадад Инвест банк 873 2 485 3 358  
28 Узагроэкспортбанк 110 1 288 1 398  
29 Пойтахт банк 788 4 762 5 550  
30 Tenge bank 632 26 006 26 638  
31 TBC bank 0 263 684 263 684  
32 ANOR bank 4 252 551 422 555 674  
Всего 964 313 19 705 180 20 669 493  


USD = 12865.66
-8.36
EUR = 13510.23
-48.69
RUB = 125.14
-3.07
GBP = 16377.99
-42.82
JPY = 84.26
-0.66
CHF = 14548.98
-72.28
CNY = 1769.67
-4.39
Все валюты
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X