Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 марта 2022 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-февраля 2022 года
Дата обновления: 20 апр 2022, 11:48
| № | Коммерческие банки | Количество банковских карт в обращении | Количество установленных платежных терминалов | Количество установленных банкоматов и инфокиосков | Поступления через платежные терминалы в течение января-февраля 2022 года (в млн.сумов) | |
| 1 | Национальный банк | 2,798,379 | 40,346 | 655 | 1,317,924 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 1,617,600 | 33,472 | 470 | 1,077,278 | |
| 3 | Агробанк | 3,410,014 | 43,392 | 1,971 | 743,203 | |
| 4 | Микрокредитбанк | 1,015,791 | 23,402 | 252 | 755,128 | |
| 5 | Народный банк | 5,928,654 | 51,462 | 1,373 | 1,322,087 | |
| 6 | Савдогар банк | 267,610 | 9,855 | 246 | 222,016 | |
| 7 | Кишлок Курилиш банк | 480,401 | 17,213 | 263 | 570,376 | |
| 8 | Туронбанк | 582,049 | 14,773 | 478 | 562,640 | |
| 9 | Hamkorbank | 1,226,471 | 31,742 | 785 | 1,019,514 | |
| 10 | Асака банк | 979,412 | 15,382 | 257 | 636,097 | |
| 11 | Ипак Йули банки | 1,560,649 | 24,047 | 537 | 905,723 | |
| 12 | Ziraat Bank Uzbekistan | 69,546 | 653 | 8 | 46,656 | |
| 13 | Трастбанк | 307,063 | 11,997 | 265 | 869,935 | |
| 14 | Алокабанк | 1,095,534 | 12,897 | 275 | 3,923,085 | |
| 15 | Ипотека-банк | 2,792,893 | 42,094 | 634 | 1,705,532 | |
| 16 | КДБ Банк Узбекистан | 64,301 | 591 | 9 | 35,752 | |
| 17 | Туркистонбанк | 32,637 | 1,298 | 35 | 25,137 | |
| 18 | Содерот банк Ташкент | 1,300 | 30 | 1 | 33,295 | |
| 19 | Универсалбанк | 211,028 | 5,943 | 165 | 792,357 | |
| 20 | Капиталбанк | 581,420 | 12,916 | 3,292 | 1,163,590 | |
| 21 | Равнақ-банк | 661,880 | 866 | 52 | 264,439 | |
| 22 | Давр-банк | 242,594 | 7,386 | 45 | 506,280 | |
| 23 | Invest Finance bank | 469,488 | 11,903 | 431 | 531,526 | |
| 24 | Asia Alliance bank | 286,418 | 7,525 | 268 | 693,794 | |
| 25 | Hi-Tech bank | 26,943 | 413 | 9 | 7,926 | |
| 26 | Ориент Финанс банк | 469,797 | 10,190 | 277 | 548,303 | |
| 27 | Мадад Инвест банк | 10,392 | 332 | 11 | 7,128 | |
| 28 | Узагроэкспортбанк | 1,296 | 59 | 7 | 4,125 | |
| 29 | Пойтахт банк | 14,282 | 425 | 39 | 21,662 | |
| 30 | Tenge bank | 35,019 | 851 | 46 | 102,122 | |
| 31 | TBC bank | 377,520 | 28 | 0 | 98,227 | |
| 32 | Anor bank | 220,926 | 503 | 0 | 18,704 | |
| 33 | Bank Apelsin | 0 | 0 | 0 | 10,367 | |
| Всего | 27,839,307 | 433,986 | 13,156 | 20,541,926 | ||










